Szczecinek to gmina wiejska w powiecie szczecineckim w województwie zachodniopomorskim: 8 727 mieszkańców (-14 % od 2005), 1657. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 2 656 zł (17 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 193 planów miejscowych, 111 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Szczecinek | Powiat szczecinecki | Zachodniopomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 2656 zł | 5769 zł | 8680 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 17 | 442 | 9339 | 144 548 |
| Ludność | 8727 | 71 481 | 1 612 680 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -14 % | -7,6 % | -4,8 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 829 zł | 1095 zł | 1560 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -4,4 ‰ | -0,9 ‰ | -0,1 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 18,2 % | 16,6 % | 16,4 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 21,2 % | 26,3 % | 25,7 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8192 zł | 8757 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 2656 | 17 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 35 | 95 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 829 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2156 zł całego PIT i ok. 17 963 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,4 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Szczecinek · plan ogólny Szczecinek
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Turowo | 23 | 20 | 41 |
| Gwda Wielka | 10 | 4 | 17 |
| Gwda Mała | 9 | 8 | 15 |
| Parsęcko | 9 | 8 | 32 |
| Marcelin | 8 | 6 | 43 |
| Żółtnica | 5 | 2 | 17 |
| Dziki | 5 | 5 | 12 |
| Spore | 5 | 2 | 11 |
| Dalęcino | 5 | 0 | 5 |
| Mosina | 4 | 4 | 5 |
| Wierzchowo | 4 | 3 | 20 |
| Wilcze Laski | 4 | 4 | 10 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa W Żółtnicy Żółtnica · publiczna | 5 | 56 % | 40 |
| Szkoła Podstawowa W Parsęcku Parsęcko · publiczna | 4 | 51 % | 50 |
| Szkoła Podstawowa Im.Tadeusza Kościuszki W Turowie Turowo · publiczna | 2 | 43 % | 74 |
| Szkoła Podstawowa W Wierzchowie Wierzchowo · publiczna | 2 | 40 % | 70 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..