Lubichowo to gmina wiejska w powiecie starogardzkim w województwie pomorskim: 6 962 mieszkańców (+24 % od 2005), 1646. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 6 792 zł (2 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 61 planów miejscowych, 75 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Lubichowo | Powiat starogardzki | Pomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 6792 zł | 7011 zł | 11 157 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 2 | 235 | 17 857 | 144 548 |
| Ludność | 6962 | 124 329 | 2 358 409 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +24,1 % | +2 % | +7,2 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 835 zł | 1201 zł | 1850 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +6,5 ‰ | +0,3 ‰ | +2,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 22,1 % | 20,1 % | 19 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 19,6 % | 21,3 % | 22,2 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 9246 zł | 9426 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
Za mało aktów notarialnych dotyczących mieszkań, by pokazać wiarygodny trend cen.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 6792 | 2 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 63 | 90 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 835 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2171 zł całego PIT i ok. 18 095 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 3,1 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: zabudowa jednorodzinna 116 ha · lasy 99 ha · usługi 73 ha · infrastruktura 67 ha · drogi 50 ha · rolnicze 50 ha. Uchwały i parametry: MPZP w gminie Lubichowo · plan ogólny Lubichowo
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Lubichowo | 24 | 8 | 56 |
| Szteklin | 11 | 9 | 22 |
| Bietowo | 9 | 8 | 15 |
| Ocypel | 8 | 3 | 15 |
| Wda | 5 | 3 | 9 |
| Zielona Góra | 5 | 5 | 19 |
| Osowo Leśne | 5 | 4 | 10 |
| Mościska | 3 | 2 | 8 |
| Wilcze Błota | 2 | 2 | 4 |
| Mermet | 2 | 2 | 3 |
| Smolniki | 1 | 1 | 3 |
| Zelgoszcz | 0 | 0 | 3 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego W Lubichowie Lubichowo · publiczna | 4 | 53 % | 332 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Andrzeja Grubby W Zelgoszczy Zelgoszcz · publiczna | 2 | 45 % | 80 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..