Powiat gryfiński w województwie zachodniopomorskim to 9 gmin i 75 912 mieszkańców (-8 % od 2005). Mediana ceny m² mieszkania 5 018 zł (83 aktów w 12 mies.). Plan ogólny uchwaliło 1 z 9 gmin. 246 planów miejscowych, 601 pozwoleń na budowę w 12 mies. Deweloperzy prowadzą 1 inwestycji z ustawowym wykazem cen.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Powiat gryfiński | Zachodniopomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 5018 zł | 8680 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 83 | 9339 | 144 548 |
| Ludność | 75 912 | 1 612 680 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -8,3 % | -4,8 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1077 zł | 1560 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -1,2 ‰ | -0,1 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 16,3 % | 16,4 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 24,8 % | 25,7 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | 8394 zł | 8757 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Gmina | Ludność · od 2005 | PIT / mieszk. | Saldo migracji ‰ | 0–17 lat | Mieszkania zł/m² | 10 lat | Nowe sprzedane 12 m. | Pozwolenia 12 m. | MPZP | Plan ogólny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gryfino miejsko-wiejska · 254 km² | 29 791 -4,8 % | 1489 | +1,2 | 16,3 | 6681 35 aktów | 4 1 inw. | 273 | 80 | brak | |
| Chojna miejsko-wiejska · 333 km² | 12 976 -6,9 % | 915 | -2,4 | 16,7 | 4453 21 aktów | — 0 inw. | 73 | 26 | brak | |
| Mieszkowice miejsko-wiejska · 239 km² | 6360 -14,8 % | 698 | -4,4 | 16,3 | 3421 10 aktów | — 0 inw. | 27 | 12 | brak | |
| Banie wiejska · 206 km² | 5651 -11,2 % | 719 | -4,8 | 16,7 | 3534 1 aktów | — 0 inw. | 44 | 52 | brak | |
| Widuchowa wiejska · 210 km² | 4909 -11,4 % | 674 | -2,6 | 16,7 | 2808 3 aktów | — 0 inw. | 34 | 19 | brak | |
| Trzcińsko-Zdrój miejsko-wiejska · 171 km² | 4730 -17 % | 757 | -2,3 | 15 | 3399 5 aktów | — 0 inw. | 34 | 3 | brak | |
| Moryń miejsko-wiejska · 124 km² | 4008 -6,6 % | 754 | -4 | 16,3 | 4791 3 aktów | — 0 inw. | 48 | 30 | brak | |
| Cedynia miejsko-wiejska · 181 km² | 3872 -11 % | 602 | -3,1 | 15,4 | 837 3 aktów | — 0 inw. | 17 | 6 | brak | |
| Stare Czarnowo wiejska · 153 km² | 3615 -6,9 % | 1339 | +3,3 | 16,6 | 5131 2 aktów | — 0 inw. | 51 | 18 | uchwalony |
Ludność GUS 31 XII 2024 i zmiana od 2005; PIT na mieszkańca 2024 z miejscem wśród 380 jednostek w Polsce; mediana ceny m² mieszkania z aktów notarialnych (RCN) za 12 mies.; sprzedaż z ustawowych wykazów cen; pozwolenia GUNB; liczba obowiązujących MPZP.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 5018 | 83 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 38 | 224 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
| Inwestycja | Lokali | W ofercie | Sprzedane | /mies. | 12 mies. | zł/m² oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbh Radziszewo ul. Stokrotki | 6 | 2 | 4 | 0,4 | 8297 |
Mediana ceny ofertowej w wykazach: 8297 zł/m² (1 inwestycji; w tabeli 10 najszybciej sprzedających). „Sprzedany” = lokal zniknął z wykazu; rezerwacje i wycofania liczone tak samo.
PIT na mieszkańca 1077 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2800 zł całego PIT i ok. 23 336 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 2,5 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Plan ogólny gminy zastępuje studium; po 1 stycznia 2026 r. bez niego gmina nie wydaje decyzji WZ. Które gminy zdążyły: monitor planów ogólnych →
| Gmina | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Gryfino | 273 | 112 | 468 |
| Chojna | 73 | 29 | 155 |
| Stare Czarnowo | 51 | 28 | 102 |
| Moryń | 48 | 18 | 73 |
| Banie | 44 | 15 | 141 |
| Widuchowa | 34 | 12 | 86 |
| Trzcińsko-Zdrój | 34 | 7 | 105 |
| Mieszkowice | 27 | 9 | 56 |
| Cedynia | 17 | 8 | 54 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Wspólnej Europy W Nawodnej Nawodna · publiczna | 5 | 58 % | 32 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Noblistów Polskich W Gryfinie Gryfino · publiczna | 5 | 57 % | 454 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa W Widuchowej Widuchowa · publiczna | 5 | 55 % | 120 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Kpt.Ż.W. Mamerta Stankiewicza W Gryfinie Gryfino · publiczna | 5 | 54 % | 216 |
| Szkoła Podstawowa W Krzywinie Krzywin · publiczna | 4 | 53 % | 70 |
| Szkoła Podstawowa Im. Młodych Ekologów W Czelinie Czelin · publiczna | 4 | 53 % | 20 |
| Szkoła Podstawowa W Cedyni Cedynia · publiczna | 4 | 53 % | 112 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Marii Dąbrowskiej W Gryfinie Gryfino · publiczna | 4 | 52 % | 334 |
| Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Zielinie Zielin · publiczna | 4 | 50 % | 58 |
| Szkoła Podstawowa W Swobnicy Swobnica · publiczna | 4 | 50 % | 56 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Janusza Korczaka Chojna · publiczna | 4 | 50 % | 213 |
| Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Chwarstnicy Chwarstnica · publiczna | 3 | 50 % | 68 |
Dwanaście najlepszych szkół obszaru wg staninu (RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8). Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..