Trzcińsko-Zdrój to gmina miejsko-wiejska w powiecie gryfińskim w województwie zachodniopomorskim: 4 730 mieszkańców (-17 % od 2005), 1834. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 3 399 zł (5 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 3 planów miejscowych, 34 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Trzcińsko-Zdrój | Powiat gryfiński | Zachodniopomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 3399 zł | 5018 zł | 8680 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 5 | 83 | 9339 | 144 548 |
| Ludność | 4730 | 75 912 | 1 612 680 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -17 % | -8,3 % | -4,8 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 757 zł | 1077 zł | 1560 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -2,3 ‰ | -1,2 ‰ | -0,1 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 15 % | 16,3 % | 16,4 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 25,6 % | 24,8 % | 25,7 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8394 zł | 8757 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3399 | 5 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 5 | 22 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 757 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 1968 zł całego PIT i ok. 16 399 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,7 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Trzcińsko-Zdrój · plan ogólny Trzcińsko-Zdrój
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Trzcińsko Zdrój | 10 | 0 | 15 |
| Góralice | 5 | 1 | 11 |
| Strzeszów | 4 | 1 | 13 |
| Trzcińsko Zdrój | 3 | 2 | 7 |
| Trzcińsko Zdrój | 3 | 0 | 7 |
| Trzcińsko Zdrój | 3 | 0 | 18 |
| Chełm Górny | 2 | 0 | 5 |
| Smuga | 1 | 0 | 1 |
| Rosnowo | 1 | 1 | 4 |
| Górczyn | 1 | 1 | 1 |
| Stołeczna | 1 | 1 | 3 |
| Gogolice | 0 | 0 | 10 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im.Stefana Żeromskiego W Trzcińsku-Zdroju Trzcińsko-Zdrój · publiczna | 3 | 48 % | 130 |
| Szkoła Podstawowa Im. Marka Kotańskiego W Góralicach Góralice · publiczna | 3 | 47 % | 94 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..