Lisewo to gmina wiejska w powiecie chełmińskim w województwie kujawsko-pomorskim: 4 789 mieszkańców (-9 % od 2005), 1308. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 3 828 zł (2 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 22 planów miejscowych, 23 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Lisewo | Powiat chełmiński | Kujawsko-pomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 3828 zł | 4397 zł | 6774 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 2 | 43 | 3714 | 144 548 |
| Ludność | 4789 | 48 347 | 1 971 891 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -9,3 % | -6,1 % | -4,7 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 965 zł | 1035 zł | 1471 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -0,8 ‰ | -2,9 ‰ | -0,6 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 17,4 % | 17,6 % | 17,4 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 23,5 % | 23,3 % | 24,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7742 zł | 8414 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3828 | 2 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 10 | 13 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 965 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2509 zł całego PIT i ok. 20 908 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 2,1 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: plan ogólny Lisewo
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Lisewo | 7 | 6 | 13 |
| Chrusty | 6 | 6 | 6 |
| Malankowo | 3 | 0 | 3 |
| Krusin | 2 | 2 | 2 |
| Tytlewo | 2 | 0 | 3 |
| Lipienek | 1 | 1 | 2 |
| Pniewite | 1 | 0 | 4 |
| Bartlewo | 1 | 0 | 1 |
| Mgoszcz | 0 | 0 | 1 |
| Kornatowo | 0 | 0 | 1 |
| Strucfoń | 0 | 0 | 1 |
| Kamlarki | 0 | 0 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Zespół Szkolno- Przedszkolny Szkoła Podstawowa W Lisewie Im. Janusza Korczaka Lisewo · publiczna | 5 | 55 % | 187 |
| Szkoła Podstawowa Im Marii Skłodowskiej- Curie W Krusinie Krusin · publiczna | 4 | 53 % | 90 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..