Bobowa to gmina miejsko-wiejska w powiecie gorlickim w województwie małopolskim: 9 499 mieszkańców, 2195. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Plan ogólny: brak. 73 planów miejscowych, 80 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Bobowa | Powiat gorlicki | Małopolskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | — | 6060 zł | 13 637 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | — | 44 | 12 083 | 144 548 |
| Ludność | 9499 | 103 725 | 3 429 342 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | — | -2,6 % | +5 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 600 zł | 853 zł | 1813 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -8,1 ‰ | -3,4 ‰ | +1,8 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 22,5 % | 18,8 % | 18,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 18,1 % | 23,3 % | 22,1 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7346 zł | 9623 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
Za mało aktów notarialnych dotyczących mieszkań, by pokazać wiarygodny trend cen.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | — | — | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 42 | 14 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 600 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 1561 zł całego PIT i ok. 13 007 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: rolnicze 2995 ha · zabudowa jednorodzinna 704 ha · lasy 573 ha · wody 397 ha · drogi 162 ha · usługi 60 ha. Uchwały i parametry: MPZP w gminie Bobowa · plan ogólny Bobowa
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Bobowa | 42 | 2 | 69 |
| Siedliska | 11 | 5 | 33 |
| Jankowa | 7 | 4 | 20 |
| Wilczyska | 7 | 6 | 12 |
| Brzana | 6 | 3 | 12 |
| Sędziszowa | 3 | 2 | 7 |
| 120503_5.0006 | 2 | 1 | 8 |
| 120503_3.0006 | 1 | 1 | 1 |
| 120503_5.0001 | 1 | 1 | 1 |
| 120503_3.0005 | 0 | 0 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Batalionów Chłopskich Wilczyska · publiczna | 7 | 66 % | 68 |
| Szkoła Podstawowa Im. Św. Jana Pawła Ii W Stróżnej Stróżna · publiczna | 6 | 61 % | 72 |
| Szkoła Podstawowa Im. Ks. Jana Reca W Siedliskach Siedliska · publiczna | 6 | 59 % | 126 |
| Szkoła Podstawowa Im. Mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" W Jankowej Jankowa · publiczna | 5 | 58 % | 56 |
| Szkoła Podstawowa Im. Stanisława Staszica W Bobowej Bobowa · publiczna | 5 | 54 % | 311 |
| Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Kopernika W Brzanie Brzana · publiczna | 5 | 54 % | 68 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..