Karnice to gmina wiejska w powiecie gryfickim w województwie zachodniopomorskim: 3 628 mieszkańców (-13 % od 2005), 1933. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Plan ogólny: brak. 29 planów miejscowych, 50 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Karnice | Powiat gryficki | Zachodniopomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | — | — | 8680 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | — | — | 9339 | 144 548 |
| Ludność | 3628 | 55 547 | 1 612 680 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -13,2 % | -8,7 % | -4,8 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 719 zł | 1163 zł | 1560 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -0,8 ‰ | -2,3 ‰ | -0,1 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 15,5 % | 16,5 % | 16,4 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 25,5 % | 25,5 % | 25,7 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8110 zł | 8757 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | — | — | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 71 | 1 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 719 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 1871 zł całego PIT i ok. 15 588 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Karnice · plan ogólny Karnice
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Paprotno | 12 | 1 | 21 |
| Ninikowo | 8 | 2 | 9 |
| Lędzin | 7 | 4 | 17 |
| Pogorzelica | 6 | 4 | 18 |
| Mojszewo | 4 | 0 | 7 |
| Cerkwica | 3 | 0 | 4 |
| Karnice | 3 | 3 | 6 |
| Dreżewo | 3 | 3 | 4 |
| Modlimowo | 3 | 2 | 3 |
| Ciećmierz | 1 | 0 | 1 |
| Trzeszyn | 0 | 0 | 1 |
| Drozdowo | 0 | 0 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Wisławy Szymborskiej Karnice · publiczna | 5 | 55 % | 64 |
| Szkoła Podstawowa W Cerkwicy Cerkwica · publiczna | 3 | 47 % | 52 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..