Bukowiec to gmina wiejska w powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim: 4 837 mieszkańców (-6 % od 2005), 1069. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 2 558 zł (3 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 12 planów miejscowych, 77 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Bukowiec | Powiat świecki | Kujawsko-pomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 2558 zł | 5586 zł | 6774 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 3 | 188 | 3714 | 144 548 |
| Ludność | 4837 | 93 670 | 1 971 891 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -5,5 % | -3,4 % | -4,7 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1076 zł | 1191 zł | 1471 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -0,2 ‰ | -1,5 ‰ | -0,6 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 19,8 % | 18,4 % | 17,4 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 22,7 % | 23,2 % | 24,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8152 zł | 8414 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 2558 | 3 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 38 | 36 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1076 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2797 zł całego PIT i ok. 23 306 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,3 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: plan ogólny Bukowiec
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Bukowiec | 48 | 8 | 65 |
| Poledno | 8 | 4 | 12 |
| Branica | 7 | 7 | 9 |
| Gawroniec | 5 | 1 | 10 |
| Budyń | 3 | 2 | 7 |
| Korytowo | 2 | 1 | 10 |
| Przysiersk | 2 | 2 | 9 |
| 041401_2.0019 | 1 | 1 | 3 |
| Polskie Łąki | 1 | 1 | 3 |
| Bramka | 0 | 0 | 2 |
| Krupocin | 0 | 0 | 2 |
| 041401_2.0016 | 0 | 0 | 3 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Dra Floriana Ceynowy W Przysiersku Przysiersk · publiczna | 5 | 54 % | 74 |
| Szkoła Podstawowa Im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich W Bukowcu Bukowiec · publiczna | 4 | 50 % | 82 |
| Szkoła Podstawowa Im. Ks. Jana Twardowskiego W Różannie Różanna · publiczna | 3 | 47 % | 84 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..