Osie to gmina wiejska w powiecie świeckim w województwie kujawsko-pomorskim: 5 362 mieszkańców (+1 % od 2005), 542. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 3 389 zł (7 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 46 planów miejscowych, 83 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Osie | Powiat świecki | Kujawsko-pomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 3389 zł | 5586 zł | 6774 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 7 | 188 | 3714 | 144 548 |
| Ludność | 5362 | 93 670 | 1 971 891 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +1 % | -3,4 % | -4,7 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1414 zł | 1191 zł | 1471 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +1,9 ‰ | -1,5 ‰ | -0,6 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 18,6 % | 18,4 % | 17,4 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 22 % | 23,2 % | 24,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8152 zł | 8414 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3389 | 7 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 50 | 41 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1414 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 3675 zł całego PIT i ok. 30 627 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,7 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: plan ogólny Osie
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| 041407_2.0009 | 22 | 0 | 23 |
| Osie | 16 | 7 | 67 |
| Wałkowiska | 11 | 9 | 14 |
| Tleń | 9 | 3 | 14 |
| Nadl Szarłata | 7 | 0 | 10 |
| Miedzno | 6 | 2 | 11 |
| Tleń | 5 | 2 | 15 |
| Brzeziny | 3 | 3 | 9 |
| Jaszcz | 1 | 0 | 1 |
| 041407_2.0005 | 1 | 1 | 1 |
| Stara Rzeka | 1 | 1 | 1 |
| Łążek | 1 | 1 | 2 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa W Osiu Osie · publiczna | 5 | 54 % | 264 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..