Wierzbica to gmina wiejska w powiecie chełmskim w województwie lubelskim: 4 557 mieszkańców (-16 % od 2005), 1989. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 2 979 zł (6 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchylony. 7 planów miejscowych, 104 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Wierzbica | Powiat chełmski | Lubelskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 2979 zł | 3924 zł | 8234 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 6 | 43 | 2487 | 144 548 |
| Ludność | 4557 | 72 563 | 1 980 772 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -15,8 % | -1,4 % | -9,1 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 698 zł | 672 zł | 1246 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -11,1 ‰ | -1,6 ‰ | -2,4 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 17,1 % | 17,4 % | 17,1 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 24,7 % | 23,7 % | 25,4 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7719 zł | 8503 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 2979 | 6 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 5 | 50 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 698 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 1814 zł całego PIT i ok. 15 114 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,6 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: rolnicze 13 626 ha · zabudowa jednorodzinna 489 ha · zieleń 165 ha · drogi 92 ha · wody 67 ha · usługi 47 ha. Uchwały i parametry: MPZP w gminie Wierzbica · plan ogólny Wierzbica
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Kozia Góra | 59 | 1 | 59 |
| Wierzbica | 12 | 3 | 14 |
| Wierzbica-Osiedle | 9 | 4 | 23 |
| Syczyn | 4 | 4 | 13 |
| Olchowiec | 4 | 4 | 6 |
| Busówno | 4 | 2 | 6 |
| Pniówno | 2 | 1 | 3 |
| Ochoża | 2 | 2 | 4 |
| Olchowiec-Kolonia | 2 | 1 | 11 |
| Wólka Tarnowska | 2 | 1 | 8 |
| Terenin | 2 | 2 | 7 |
| Chylin Wielki | 1 | 1 | 6 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Kazimierza Górskiego W Wierzbicy Wierzbica-Osiedle · publiczna | 4 | 51 % | 186 |
| Szkoła Podstawowa W Święcicy Wierzbica-Osiedle · publiczna | 1 | 35 % | 10 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..