Czarna to gmina wiejska w powiecie dębickim w województwie podkarpackim: 13 367 mieszkańców (+7 % od 2005), 1055. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 3 077 zł (1 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 78 planów miejscowych, 101 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Czarna | Powiat dębicki | Podkarpackie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 3077 zł | 6368 zł | 7647 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 1 | 140 | 2523 | 144 548 |
| Ludność | 13 367 | 131 510 | 2 053 760 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +7,1 % | -0,8 % | -2,1 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1083 zł | 1158 zł | 1115 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +2,8 ‰ | -1,6 ‰ | -1,2 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 21 % | 18,6 % | 17,9 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 19,6 % | 22,5 % | 23,4 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7776 zł | 8201 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
Za mało aktów notarialnych dotyczących mieszkań, by pokazać wiarygodny trend cen.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3077 | 1 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 8 | 59 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1083 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2815 zł całego PIT i ok. 23 462 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,6 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Czarna · plan ogólny Czarna
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| 180303_2.0006 | 21 | 14 | 60 |
| 180303_2.0013 | 20 | 19 | 38 |
| 180303_2.0004 | 17 | 15 | 43 |
| 180303_2.0003 | 13 | 8 | 30 |
| 180303_2.0002 | 10 | 9 | 20 |
| 180303_2.0005 | 5 | 2 | 8 |
| 180303_2.0011 | 5 | 5 | 11 |
| 180303_2.0012 | 3 | 2 | 11 |
| 180303_2.0001 | 2 | 2 | 4 |
| 180303_2.0008 | 2 | 2 | 3 |
| 180303_2.0009 | 2 | 2 | 6 |
| 180303_5.0014 | 1 | 0 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Publiczna Szkoła Podstawowa W Borowej Borowa · publiczna | 8 | 74 % | 12 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa W Chotowej Chotowa · publiczna | 8 | 74 % | 42 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Władysława Broniewskiego W Starej Jastrząbce Stara Jastrząbka · publiczna | 6 | 59 % | 82 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa W Róży Róża · publiczna | 6 | 59 % | 72 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Głowaczowej Głowaczowa · publiczna | 6 | 59 % | 38 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa W Grabinach Grabiny · publiczna | 5 | 57 % | 116 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa W Jaźwinach Jaźwiny · publiczna | 5 | 55 % | 58 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa W Czarnej Czarna · publiczna | 5 | 54 % | 178 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..