Sosnowiec to miasto na prawach powiatu w województwie śląskim: 182 971 mieszkańców (-19 % od 2005). Mediana ceny m² mieszkania 5 953 zł (674 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 0 planów miejscowych, 1 095 pozwoleń na budowę w 12 mies. Deweloperzy prowadzą 4 inwestycji z ustawowym wykazem cen.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Powiat Sosnowiec | Śląskie | Polska | |
|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 5953 zł | 6966 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 674 | 14 406 | 144 548 |
| Ludność | 182 971 | 4 261 792 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -19,1 % | -9 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 2123 zł | 1966 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -1,8 ‰ | -0,5 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 13,9 % | 16,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 30,5 % | 25,8 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | 8693 zł | 9209 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 5953 | 674 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 508 | 185 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
| Inwestycja | Lokali | W ofercie | Sprzedane | /mies. | 12 mies. | zł/m² oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Murapol Real Estate S.A. Sosnowiec Klimontowska | 72 | 11 | 56 | 4,8 | 11 625 | |
| Nowa Deweloper sp. z o.o. Sosnowiec Braci Mieroszewskich | 54 | 11 | 25 | 2,1 | 8400 | |
| ADATEX GWIEZDNA Sp. z o.o. Sosnowiec Sosnowiec, ul. Gwiezdna | 130 | 120 | 10 | 0,9 | 8800 | |
| Osiedle Uniwersyteckie Sp. z o.o. Sosnowiec ul. Śnieżna | 49 | 49 | 0 | – | 9700 |
Mediana ceny ofertowej w wykazach: 9700 zł/m² (4 inwestycji; w tabeli 10 najszybciej sprzedających). „Sprzedany” = lokal zniknął z wykazu; rezerwacje i wycofania liczone tak samo.
PIT na mieszkańca 2123 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 5519 zł całego PIT i ok. 45 992 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 2,9 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Plan ogólny gminy zastępuje studium; po 1 stycznia 2026 r. bez niego gmina nie wydaje decyzji WZ. Które gminy zdążyły: monitor planów ogólnych →
| Gmina | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Sosnowiec | 1095 | 152 | 2062 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Katolicka Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich W Sosnowcu Sosnowiec · niepubliczna | 8 | 74 % | 54 |
| Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 5 "Twoja Przyszłość" Sosnowiec · niepubliczna | 8 | 73 % | 78 |
| Szkoła Podstawowa "Atena" Sosnowiec · niepubliczna | 8 | 72 % | 24 |
| Prywatna Szkoła Podstawowa "Akademia Młodych" Sosnowiec · niepubliczna | 8 | 69 % | 100 |
| Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1 W Sosnowcu Sosnowiec · niepubliczna | 7 | 66 % | 136 |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Juliusza Słowackiego W Sosnowcu Sosnowiec · publiczna | 7 | 63 % | 412 |
| Szkoła Podstawowa Nr 19 Im. Marii Skłodowskiej-Curie W Sosnowcu Sosnowiec · publiczna | 7 | 63 % | 175 |
| Szkoła Podstawowa Nr 21 Im. Króla Władysława Jagiełły W Sosnowcu Sosnowiec · publiczna | 6 | 62 % | 174 |
| Szkoła Podstawowa Nr 35 Im. Armii Krajowej W Sosnowcu Sosnowiec · publiczna | 6 | 61 % | 76 |
| Szkoła Podstawowa Nr 39 Im. Kornela Makuszyńskiego W Sosnowcu Sosnowiec · publiczna | 6 | 60 % | 264 |
| Szkoła Podstawowa Nr 42 W Sosnowcu Sosnowiec · publiczna | 6 | 60 % | 304 |
| Szkoła Podstawowa Nr 45 Z Oddziałami Dwujęzycznymi Im. Janusza Korczaka W Sosnowcu Sosnowiec · publiczna | 6 | 59 % | 450 |
Dwanaście najlepszych szkół obszaru wg staninu (RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8). Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..