Ustronie Morskie to gmina wiejska w powiecie kołobrzeskim w województwie zachodniopomorskim: 3 654 mieszkańców (+2 % od 2005), 489. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 13 037 zł (250 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 28 planów miejscowych, 60 pozwoleń na budowę w 12 mies. Deweloperzy prowadzą 4 inwestycji z ustawowym wykazem cen.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Ustronie Morskie | Powiat kołobrzeski | Zachodniopomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 13 037 zł | 12 597 zł | 8680 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 250 | 1350 | 9339 | 144 548 |
| Ludność | 3654 | 76 285 | 1 612 680 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +1,9 % | +0,3 % | -4,8 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1462 zł | 1474 zł | 1560 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +3 ‰ | +4 ‰ | -0,1 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 17,2 % | 15,5 % | 16,4 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 24,1 % | 27,9 % | 25,7 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8163 zł | 8757 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 13 037 | 250 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 250 | 75 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem. Ceny mieszkań w gminie Ustronie Morskie →
| Inwestycja | Lokali | W ofercie | Sprzedane | /mies. | 12 mies. | zł/m² oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Area Ustronie Piotr Kasprowicz Sp. k. Ustronie Morskie Graniczna | 87 | 62 | 21 | 3,5 | 16 200 | |
| Area Ustronie Piotr Kasprowicz Sp. k. Ustronie Morskie Graniczna | 23 | 10 | 13 | 1,1 | 15 429 | |
| Archicorp Group sp. z o.o. Ustronie Morskie Polna | 14 | 2 | 11 | 0,9 | 14 393 | |
| Area Jantarowa Filip Kasprowicz Sp. k. Ustronie Morskie Jantarowa | 20 | 13 | 7 | 0,6 | 14 500 |
Mediana ceny ofertowej w wykazach: 15 429 zł/m² (4 inwestycji; w tabeli 10 najszybciej sprzedających). „Sprzedany” = lokal zniknął z wykazu; rezerwacje i wycofania liczone tak samo.
PIT na mieszkańca 1462 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 3800 zł całego PIT i ok. 31 670 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 6,7 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: rolnicze 1025 ha · usługi 517 ha · zagrodowa 273 ha · zabudowa jednorodzinna 231 ha · inne 198 ha · drogi 168 ha. Uchwały i parametry: MPZP w gminie Ustronie Morskie · plan ogólny Ustronie Morskie
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Ustronie Morskie | 37 | 21 | 104 |
| Sianożęty | 8 | 2 | 28 |
| Wieniotowo | 7 | 5 | 12 |
| Rusowo | 3 | 2 | 11 |
| Kukinia | 3 | 2 | 6 |
| Bagicz | 1 | 1 | 1 |
| Gwizd | 1 | 1 | 1 |
| Kukinka | 0 | 0 | 2 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa W Ustroniu Morskim Ustronie Morskie · publiczna | 5 | 54 % | 160 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..