Sośno to gmina wiejska w powiecie sępoleńskim w województwie kujawsko-pomorskim: 4 360 mieszkańców (-14 % od 2005), 2378. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 2 007 zł (6 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 18 planów miejscowych, 27 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Sośno | Powiat sępoleński | Kujawsko-pomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 2007 zł | 4444 zł | 6774 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 6 | 65 | 3714 | 144 548 |
| Ludność | 4360 | 38 284 | 1 971 891 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -14,2 % | -6,4 % | -4,7 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 504 zł | 771 zł | 1471 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -7,1 ‰ | -3,2 ‰ | -0,6 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 19,4 % | 18,4 % | 17,4 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 22,1 % | 23,7 % | 24,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7455 zł | 8414 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 2007 | 6 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 9 | 45 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 504 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 1309 zł całego PIT i ok. 10 912 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,1 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: plan ogólny Sośno
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Roztoki | 9 | 2 | 11 |
| Szynwałd | 4 | 0 | 4 |
| Tuszkowo | 3 | 2 | 4 |
| Skoraczewo | 3 | 0 | 5 |
| Wąwelno | 2 | 2 | 2 |
| Mierucin | 2 | 1 | 4 |
| Rogalin | 1 | 0 | 3 |
| Ostrówek | 1 | 1 | 3 |
| Toninek | 1 | 0 | 1 |
| Sośno | 1 | 1 | 11 |
| Dziedno | 0 | 0 | 2 |
| 041303_5.0003 | 0 | 0 | 6 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Janusza Korczaka W Sośnie Sośno · publiczna | 4 | 51 % | 104 |
| Szkoła Podstawowa Im. Mieczysława Droboszewskiego W Wąwelnie Wąwelno · publiczna | 4 | 50 % | 92 |
| Szkoła Podstawowa W Przepałkowie Przepałkowo · publiczna | 4 | 50 % | 38 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..