Bolesław to gmina wiejska w powiecie olkuskim w województwie małopolskim: 7 353 mieszkańców (-6 % od 2005), 294. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 3 294 zł (2 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 11 planów miejscowych, 61 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Bolesław | Powiat olkuski | Małopolskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 3294 zł | 5920 zł | 13 637 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 2 | 93 | 12 083 | 144 548 |
| Ludność | 7353 | 103 887 | 3 429 342 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -6,3 % | -9,2 % | +5 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1701 zł | 1661 zł | 1813 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -3,5 ‰ | -3,1 ‰ | +1,8 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 14,9 % | 16,2 % | 18,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 28,6 % | 27,4 % | 22,1 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7981 zł | 9623 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3294 | 2 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 84 | 15 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1701 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 4424 zł całego PIT i ok. 36 863 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,7 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: lasy 1566 ha · rolnicze 1024 ha · produkcja / przemysł 614 ha · zabudowa jednorodzinna 417 ha · drogi 202 ha · zieleń 115 ha. Uchwały i parametry: MPZP w gminie Bolesław · plan ogólny Bolesław
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Bolesław | 21 | 3 | 51 |
| Hutki | 10 | 0 | 10 |
| Laski | 5 | 4 | 14 |
| Krzykawa | 5 | 1 | 8 |
| Podlipie | 4 | 2 | 6 |
| Kolonia | 4 | 2 | 11 |
| Międzygórze | 3 | 3 | 4 |
| Małobądz | 3 | 3 | 5 |
| Krzykawka | 3 | 1 | 13 |
| Krze | 2 | 1 | 2 |
| Ujków Nowy | 1 | 1 | 2 |
| 121203_2.0003 | 0 | 0 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Stanisława Staszica W Bolesławiu Bolesław · publiczna | 7 | 63 % | 156 |
| Szkoła Podstawowa Im.J.Brzechwy W Podlipiu Podlipie · publiczna | 6 | 61 % | 54 |
| Szkoła Podstawowa Im.Plk.Fr.Nullo W Krzykawie Krzykawa · publiczna | 6 | 59 % | 80 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..