Godkowo to gmina wiejska w powiecie elbląskim w województwie warmińsko-mazurskim: 2 644 mieszkańców (-20 % od 2005), 2036. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 2 475 zł (1 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 54 planów miejscowych, 7 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Godkowo | Powiat elbląski | Warmińsko-mazurskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 2475 zł | 4453 zł | 7766 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 1 | 87 | 4284 | 144 548 |
| Ludność | 2644 | 53 315 | 1 339 498 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -20,4 % | -5,6 % | -6,2 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 678 zł | 893 zł | 1276 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -10,9 ‰ | -2,9 ‰ | -1,8 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 16,2 % | 17,3 % | 17,2 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 25,4 % | 23,2 % | 24,4 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7523 zł | 8214 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 2475 | 1 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 12 | 9 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 678 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 1762 zł całego PIT i ok. 14 681 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,4 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Godkowo · plan ogólny Godkowo
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Szymbory | 2 | 1 | 2 |
| Bielica | 1 | 1 | 1 |
| Łępno | 1 | 0 | 1 |
| Godkowo | 1 | 1 | 3 |
| 280402_1.0001 | 1 | 1 | 1 |
| Grądki | 1 | 1 | 1 |
| Zimnochy | 0 | 0 | 2 |
| Olkowo | 0 | 0 | 1 |
| Krykajny | 0 | 0 | 4 |
| Osiek | 0 | 0 | 1 |
| Lesiska | 0 | 0 | 6 |
| Plajny | 0 | 0 | 3 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Bohaterów Westerplatte W Godkowie Godkowo · publiczna | 6 | 62 % | 76 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich Bielica · publiczna | 1 | 37 % | 70 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..