Bobolice to gmina miejsko-wiejska w powiecie koszalińskim w województwie zachodniopomorskim: 7 993 mieszkańców (-19 % od 2005), 1188. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 2 537 zł (25 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 3 planów miejscowych, 104 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Bobolice | Powiat koszaliński | Zachodniopomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 2537 zł | 9587 zł | 8680 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 25 | 419 | 9339 | 144 548 |
| Ludność | 7993 | 64 245 | 1 612 680 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -19,3 % | +0,4 % | -4,8 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1018 zł | 1383 zł | 1560 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -5 ‰ | +3,6 ‰ | -0,1 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 16 % | 17,6 % | 16,4 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 24,1 % | 22,4 % | 25,7 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7802 zł | 8757 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 2537 | 25 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 48 | 62 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1018 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2647 zł całego PIT i ok. 22 059 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,4 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Bobolice · plan ogólny Bobolice
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Porost | 25 | 25 | 28 |
| 320903_5.0094 | 19 | 0 | 29 |
| Łozice-Cegielnia | 10 | 0 | 12 |
| Bobolice | 8 | 5 | 13 |
| Gozd | 8 | 6 | 9 |
| Ubiedrze | 5 | 4 | 5 |
| Bobolice | 5 | 4 | 9 |
| Bobolice | 4 | 2 | 7 |
| Wojęcino | 3 | 0 | 4 |
| Ujazd | 2 | 1 | 2 |
| Trzebień | 2 | 0 | 2 |
| Dargiń | 2 | 2 | 3 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Bobolicach Bobolice · publiczna | 2 | 45 % | 250 |
| Szkoła Podstawowa Im. Tony`Ego Halika W Dargini Dargiń · publiczna | 2 | 39 % | 48 |
| Szkoła Podstawowa W Drzewianach Drzewiany · publiczna | 1 | 37 % | 36 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..