Potęgowo to gmina wiejska w powiecie słupskim w województwie pomorskim: 6 348 mieszkańców (-11 % od 2005), 1375. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 2 817 zł (10 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 56 planów miejscowych, 4 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Potęgowo | Powiat słupski | Pomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 2817 zł | 7081 zł | 11 157 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 10 | 280 | 17 857 | 144 548 |
| Ludność | 6348 | 95 395 | 2 358 409 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -11,4 % | +3,6 % | +7,2 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 936 zł | 1267 zł | 1850 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -10,1 ‰ | +0,1 ‰ | +2,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 20,5 % | 18,8 % | 19 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 21,5 % | 22,6 % | 22,2 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7859 zł | 9426 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 2817 | 10 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 10 | 39 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 936 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2433 zł całego PIT i ok. 20 279 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,5 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Potęgowo · plan ogólny Potęgowo
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Potęgowo | 3 | 1 | 5 |
| Łupawa | 1 | 0 | 2 |
| Runowo | 0 | 0 | 8 |
| Grapice | 0 | 0 | 2 |
| Darżyno | 0 | 0 | 1 |
| Głuszynko | 0 | 0 | 1 |
| Żochowo | 0 | 0 | 1 |
| Rzechcino | 0 | 0 | 8 |
| Skórowo Nowe | 0 | 0 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Potęgowie Potęgowo · publiczna | 3 | 49 % | 176 |
| Szkoła Podstawowa W Skórowie Im. Lucjana Kowalskiego Skórowo · publiczna | 3 | 49 % | 42 |
| Szkoła Podstawowa Im. Adama Mickiewicza W Łupawie Łupawa · publiczna | 3 | 48 % | 114 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..