Damnica to gmina wiejska w powiecie słupskim w województwie pomorskim: 5 476 mieszkańców (-13 % od 2005), 1859. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 2 007 zł (9 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 11 planów miejscowych, 15 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Damnica | Powiat słupski | Pomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 2007 zł | 7081 zł | 11 157 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 9 | 280 | 17 857 | 144 548 |
| Ludność | 5476 | 95 395 | 2 358 409 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -13,1 % | +3,6 % | +7,2 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 749 zł | 1267 zł | 1850 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -9,8 ‰ | +0,1 ‰ | +2,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 18,1 % | 18,8 % | 19 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 22,9 % | 22,6 % | 22,2 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7859 zł | 9426 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 2007 | 9 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 25 | 21 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 749 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 1947 zł całego PIT i ok. 16 222 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,1 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Damnica · plan ogólny Damnica
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Damnica Leśnictwo | 3 | 0 | 3 |
| Damno | 2 | 0 | 22 |
| Damnica | 2 | 1 | 17 |
| Paprzyce | 2 | 0 | 2 |
| Zagórzyca | 1 | 1 | 4 |
| Strzyżyno | 1 | 0 | 1 |
| Stara Dąbrowa | 1 | 1 | 9 |
| Sąborze | 1 | 1 | 3 |
| Łebień | 1 | 1 | 1 |
| Bobrowniki | 1 | 0 | 5 |
| Domaradz | 0 | 0 | 2 |
| Dąbrówka | 0 | 0 | 6 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Zjednoczonej Europy Zagórzyca · publiczna | 5 | 55 % | 72 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Pawła Ii Damnica · publiczna | 4 | 52 % | 120 |
| Szkoła Podstawowa Im. Jana Brzechwy Damno · publiczna | 3 | 47 % | 62 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..