Grybów to gmina miejska w powiecie nowosądeckim w województwie małopolskim: 5 857 mieszkańców (-3 % od 2005), 1778. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Plan ogólny: uchwalony. 14 planów miejscowych, 42 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Grybów | Powiat nowosądecki | Małopolskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | — | 6495 zł | 13 637 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | — | 95 | 12 083 | 144 548 |
| Ludność | 5857 | 214 457 | 3 429 342 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -3,3 % | +8,7 % | +5 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 776 zł | 951 zł | 1813 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -10,5 ‰ | -1,8 ‰ | +1,8 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 20,5 % | 22,3 % | 18,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 23,1 % | 18,7 % | 22,1 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7485 zł | 9623 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | — | — | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 73 | 19 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 776 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2018 zł całego PIT i ok. 16 820 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: rolnicze 522 ha · zabudowa jednorodzinna 494 ha · lasy 417 ha · drogi 131 ha · zieleń 49 ha · wody 33 ha. Uchwały i parametry: MPZP w gminie Grybów · plan ogólny Grybów
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Grybów | 16 | 5 | 37 |
| Grybów | 13 | 10 | 19 |
| Grybów | 10 | 5 | 26 |
| Grybów | 2 | 2 | 5 |
| 121001_2.0004 | 1 | 1 | 1 |
| 121001_2.0001 | 0 | 0 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Kazimierza Wielkiego W Grybowie Grybów · publiczna | 6 | 62 % | 388 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Św. Jana Pawła Ii W Grybowie Grybów · publiczna | 5 | 56 % | 78 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..