Lubenia to gmina wiejska w powiecie rzeszowskim w województwie podkarpackim: 6 503 mieszkańców (+1 % od 2005), 1720. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 3 824 zł (2 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 3 planów miejscowych, 30 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Lubenia | Powiat rzeszowski | Podkarpackie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 3824 zł | 7953 zł | 7647 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 2 | 261 | 2523 | 144 548 |
| Ludność | 6503 | 177 760 | 2 053 760 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +1,4 % | +2,3 % | -2,1 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 802 zł | 1037 zł | 1115 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -0,5 ‰ | +6,8 ‰ | -1,2 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 18,6 % | 20,9 % | 17,9 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 22,4 % | 19,6 % | 23,4 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8097 zł | 8201 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
Za mało aktów notarialnych dotyczących mieszkań, by pokazać wiarygodny trend cen.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3824 | 2 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 42 | 37 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 802 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2085 zł całego PIT i ok. 17 377 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 2 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Lubenia · plan ogólny Lubenia
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| 181610_2.0001 | 12 | 8 | 36 |
| 181610_2.0004 | 10 | 9 | 28 |
| 181610_2.0002 | 6 | 3 | 23 |
| 181610_2.0003 | 2 | 1 | 3 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im.Bł.Ks. Józefa Kowalskiego W Siedliskach Siedliska · publiczna | 8 | 73 % | 60 |
| Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Straszydlu Straszydle · publiczna | 7 | 67 % | 98 |
| Szkoła Podstawowa Im.Ks.Mjr.Franciszka Łuszczki W Lubeni Lubenia · publiczna | 6 | 59 % | 132 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Sołonce Sołonka · niepubliczna | 6 | 59 % | 84 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..