Kosakowo to gmina wiejska w powiecie puckim w województwie pomorskim: 22 929 mieszkańców (+190 % od 2005), 191. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 11 366 zł (366 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 98 planów miejscowych, 146 pozwoleń na budowę w 12 mies. Deweloperzy prowadzą 12 inwestycji z ustawowym wykazem cen.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Kosakowo | Powiat pucki | Pomorskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 11 366 zł | 11 684 zł | 11 157 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 366 | 807 | 17 857 | 144 548 |
| Ludność | 22 929 | 92 854 | 2 358 409 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +190,2 % | +25,8 % | +7,2 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1932 zł | 1343 zł | 1850 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +24,5 ‰ | +6,9 ‰ | +2,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 23,7 % | 20,9 % | 19 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 13,7 % | 19,3 % | 22,2 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8234 zł | 9426 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 11 366 | 366 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 263 | 148 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem. Ceny mieszkań w gminie Kosakowo →
| Inwestycja | Lokali | W ofercie | Sprzedane | /mies. | 12 mies. | zł/m² oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Styl S.A. Pogórze I.J. Paderewskiego | 27 | 3 | 22 | 2,8 | 12 580 | |
| Euro Styl S.A. Pogórze I.J. Paderewskiego | 39 | 16 | 20 | 2,5 | 12 500 | |
| Euro Styl S.A. Pogórze Paderewskiego | 16 | 0 | 13 | 1,6 | – | |
| Euro Styl S.A. Pogórze Paderewskiego | 21 | 8 | 11 | 1,4 | 13 060 | |
| Euro Styl S.A. Pogórze Paderewskiego | 15 | 0 | 11 | 1,4 | – | |
| DS Parkova Sp. z o.o. Dębogórze ul.Pistacjowa | 3 | 0 | 3 | 0,4 | – | |
| Euro Styl S.A. Pogórze Paderewskiego | 7 | 2 | 2 | 0,3 | 12 400 | |
| Spartan Jaworowe Wzgórze sp. z o.o. Suchy Dwór Sowia | 11 | 9 | 1 | 0,1 | – | |
| Euro Styl S.A. Pogórze Paderewskiego | 19 | 0 | 0 | – | 12 590 | |
| Novisa Development Sp. z o.o. Pogórze Feliksa Dorsza | 24 | 24 | 0 | – | 8966 |
Mediana ceny ofertowej w wykazach: 12 500 zł/m² (12 inwestycji; w tabeli 10 najszybciej sprzedających). „Sprzedany” = lokal zniknął z wykazu; rezerwacje i wycofania liczone tak samo.
PIT na mieszkańca 1932 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 5022 zł całego PIT i ok. 41 853 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 5,8 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: zabudowa jednorodzinna 750 ha · rolnicze 582 ha · drogi 331 ha · usługi 257 ha · lasy 156 ha · zieleń 153 ha. Uchwały i parametry: MPZP w gminie Kosakowo · plan ogólny Kosakowo
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Pierwoszyno | 31 | 12 | 42 |
| Pogórze | 29 | 18 | 92 |
| Mosty | 26 | 21 | 76 |
| Dębogórze | 16 | 7 | 46 |
| Kosakowo | 16 | 10 | 43 |
| Mechelinki | 13 | 7 | 17 |
| Rewa | 11 | 10 | 23 |
| Kazimierz | 3 | 1 | 14 |
| 221105_2.0066 | 1 | 1 | 1 |
| 221105_1.0007 | 0 | 0 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im Kmdr Xawerego Czernickiego W Pogórzu Pogórze · publiczna | 8 | 71 % | 544 |
| Szkoła Podstawowa W Kosakowie Kosakowo · publiczna | 8 | 69 % | 80 |
| Szkoła Podstawowa Im Piotra Dunina W Mostach Mosty · publiczna | 6 | 62 % | 286 |
| Szkoła Podstawowa Im Obrońców Kępy Oksywskiej W Dębogórzu Dębogórze · publiczna | 6 | 62 % | 174 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..