Szadek to gmina miejsko-wiejska w powiecie zduńskowolskim w województwie łódzkim: 6 983 mieszkańców (-5 % od 2005), 1195. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 5 263 zł (2 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 8 planów miejscowych, 72 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Szadek | Powiat zduńskowolski | Łódzkie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 5263 zł | 5880 zł | 8822 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 2 | 44 | 6657 | 144 548 |
| Ludność | 6983 | 62 478 | 2 328 825 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -5 % | -7,8 % | -9,6 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1015 zł | 1285 zł | 1747 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +0,4 ‰ | -0,4 ‰ | -0,5 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 18,5 % | 17,2 % | 16,6 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 24,5 % | 25,7 % | 26,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7701 zł | 8801 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
Za mało aktów notarialnych dotyczących mieszkań, by pokazać wiarygodny trend cen.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 5263 | 2 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 8 | 34 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1015 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2639 zł całego PIT i ok. 21 995 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 2,8 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Szadek · plan ogólny Szadek
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Wielka Wieś | 17 | 2 | 25 |
| Kromolin Stary | 9 | 9 | 10 |
| Szadek | 5 | 0 | 11 |
| Grzybów | 4 | 3 | 6 |
| Brak danych | 4 | 2 | 4 |
| Brak danych | 3 | 0 | 4 |
| Szadek | 3 | 0 | 14 |
| Wilamów-Parcela | 3 | 3 | 6 |
| Brak danych | 3 | 2 | 6 |
| Kobyla Miejska | 3 | 1 | 3 |
| Borki Prusinowskie | 2 | 2 | 3 |
| Szadkowice-Ogrodzim | 2 | 1 | 6 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa W Krokocicach Krokocice · publiczna | 6 | 60 % | 22 |
| Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki W Szadku Szadek · publiczna | 4 | 53 % | 202 |
| Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła W Prusinowicach Prusinowice · publiczna | 4 | 52 % | 88 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..