Przemków to gmina miejsko-wiejska w powiecie polkowickim w województwie dolnośląskim: 7 616 mieszkańców (-14 % od 2005), 737. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 2 411 zł (12 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 19 planów miejscowych, 25 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Przemków | Powiat polkowicki | Dolnośląskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 2411 zł | 5412 zł | 8379 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 12 | 104 | 12 034 | 144 548 |
| Ludność | 7616 | 60 653 | 2 857 273 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -14 % | -0,8 % | -1,1 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1268 zł | 1779 zł | 1984 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -5,5 ‰ | -1,4 ‰ | +1,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 16,8 % | 18,9 % | 16,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 24,7 % | 22 % | 25 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8898 zł | 9585 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 2411 | 12 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 59 | 10 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1267 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 3296 zł całego PIT i ok. 27 463 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,1 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Przemków · plan ogólny Przemków
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Krępa | 10 | 2 | 11 |
| Przemków | 6 | 0 | 22 |
| Szklarki | 3 | 1 | 3 |
| Karpie | 3 | 3 | 3 |
| Ostaszów | 1 | 1 | 1 |
| Wysoka | 1 | 1 | 1 |
| Piotrowice | 1 | 1 | 2 |
| Łężce | 0 | 0 | 2 |
| 021605_4.0007 | 0 | 0 | 2 |
| Jędrzychówek | 0 | 0 | 1 |
| Wilkocin | 0 | 0 | 1 |
| Jakubowo Lubińskie | 0 | 0 | 3 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Władysława Reymonta W Wysokiej Wysoka · publiczna | 4 | 50 % | 52 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Janusza Korczaka W Przemkowie Przemków · publiczna | 3 | 49 % | 192 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Wojska Polskiego W Przemkowie Przemków · publiczna | 3 | 46 % | 138 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..