Grębocice to gmina wiejska w powiecie polkowickim w województwie dolnośląskim: 5 286 mieszkańców (-0 % od 2005), 824. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 4 448 zł (5 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 34 planów miejscowych, 64 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Grębocice | Powiat polkowicki | Dolnośląskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 4448 zł | 5412 zł | 8379 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 5 | 104 | 12 034 | 144 548 |
| Ludność | 5286 | 60 653 | 2 857 273 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -0,1 % | -0,8 % | -1,1 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1212 zł | 1779 zł | 1984 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -3,4 ‰ | -1,4 ‰ | +1,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 19,3 % | 18,9 % | 16,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 20,3 % | 22 % | 25 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8898 zł | 9585 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 4448 | 5 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 36 | 34 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1212 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 3152 zł całego PIT i ok. 26 269 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 2,1 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Grębocice · plan ogólny Grębocice
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Grębocice | 16 | 8 | 46 |
| Rzeczyca | 12 | 11 | 26 |
| Kwielice | 10 | 2 | 23 |
| Trzęsów | 4 | 3 | 7 |
| Czerńczyce | 3 | 1 | 3 |
| Obiszów | 3 | 2 | 8 |
| Szymocin | 3 | 3 | 9 |
| Krzydłowice | 3 | 3 | 4 |
| Duża Wólka | 2 | 2 | 7 |
| Grodowiec | 2 | 1 | 5 |
| Proszówek | 2 | 0 | 3 |
| Stara Rzeka | 1 | 1 | 2 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Janusza Kusocińskiego W Grębocicach Grębocice · publiczna | 4 | 53 % | 192 |
| Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Rzeczycy Rzeczyca · publiczna | 2 | 45 % | 68 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..