Głowno to gmina miejska w powiecie zgierskim w województwie łódzkim: 12 830 mieszkańców (-16 % od 2005), 714. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 7 067 zł (10 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 17 planów miejscowych, 60 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Głowno | Powiat zgierski | Łódzkie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 7067 zł | 6404 zł | 8822 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 10 | 290 | 6657 | 144 548 |
| Ludność | 12 830 | 165 354 | 2 328 825 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -15,5 % | +2,9 % | -9,6 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1290 zł | 1551 zł | 1747 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -1,5 ‰ | +4,4 ‰ | -0,5 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 14,7 % | 17,3 % | 16,6 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 30,3 % | 25,4 % | 26,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8491 zł | 8801 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 7067 | 10 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 133 | 31 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1290 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 3354 zł całego PIT i ok. 27 946 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 3,5 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: lasy 444 ha · zabudowa jednorodzinna 357 ha · rolnicze 346 ha · infrastruktura 326 ha · produkcja / przemysł 115 ha · drogi 108 ha. Uchwały i parametry: MPZP w gminie Głowno · plan ogólny Głowno
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Głowno | 12 | 5 | 18 |
| Głowno | 9 | 1 | 20 |
| Głowno | 7 | 6 | 18 |
| Głowno | 5 | 3 | 5 |
| Głowno | 5 | 0 | 6 |
| Głowno | 4 | 4 | 6 |
| Zabrzeźnia-Parcela | 4 | 4 | 7 |
| Głowno | 3 | 0 | 4 |
| Głowno | 3 | 1 | 27 |
| Głowno | 2 | 2 | 2 |
| Głowno | 2 | 2 | 4 |
| Głowno | 1 | 1 | 4 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Tadeusza Kościuszki Głowno · publiczna | 5 | 58 % | 186 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Adama Mickiewicza W Głownie Głowno · publiczna | 5 | 55 % | 198 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Józefa Piłsudskiego W Głownie Głowno · publiczna | 4 | 50 % | 160 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..