Stoszowice to gmina wiejska w powiecie ząbkowickim w województwie dolnośląskim: 5 054 mieszkańców (-10 % od 2005), 1123. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 3 151 zł (9 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 33 planów miejscowych, 68 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Stoszowice | Powiat ząbkowicki | Dolnośląskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 3151 zł | 5036 zł | 8379 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 9 | 275 | 12 034 | 144 548 |
| Ludność | 5054 | 59 097 | 2 857 273 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -9,6 % | -15 % | -1,1 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1049 zł | 1170 zł | 1984 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +0,2 ‰ | -1,9 ‰ | +1,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 16,7 % | 15 % | 16,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 26,1 % | 27,7 % | 25 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8041 zł | 9585 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3151 | 9 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 17 | 34 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1049 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2727 zł całego PIT i ok. 22 722 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,6 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Stoszowice · plan ogólny Stoszowice
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Srebrna Góra | 16 | 2 | 23 |
| Stoszowice | 12 | 4 | 21 |
| Mikołajów | 11 | 2 | 11 |
| Przedborowa | 10 | 10 | 14 |
| Budzów | 6 | 2 | 11 |
| Lutomierz | 4 | 3 | 7 |
| Grodziszcze | 4 | 4 | 6 |
| Rudnica | 3 | 3 | 5 |
| Jemna | 1 | 1 | 3 |
| 022404_4.0001 | 1 | 1 | 1 |
| Różana | 0 | 0 | 1 |
| Żdanów | 0 | 0 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Filia W Grodziszczu - Szkoła Podstawowa W Budzowie Z Filią W Grodziszczu Grodziszcze · publiczna | 4 | 52 % | 86 |
| Szkoła Podstawowa W Budzowie Z Filią W Grodziszczu Budzów · publiczna | 4 | 52 % | 102 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..