Kalisz to miasto na prawach powiatu w województwie wielkopolskim: 91 059 mieszkańców (-16 % od 2005). Mediana ceny m² mieszkania 7 211 zł (478 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 54 planów miejscowych, 620 pozwoleń na budowę w 12 mies. Deweloperzy prowadzą 5 inwestycji z ustawowym wykazem cen.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Powiat Kalisz | Wielkopolskie | Polska | |
|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 7211 zł | 8392 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 478 | 15 700 | 144 548 |
| Ludność | 91 059 | 3 471 302 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -16,3 % | +2,9 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 2389 zł | 1781 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -2,8 ‰ | +0,8 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 15,5 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 28,9 % | 22,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | 8389 zł | 8318 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 7211 | 478 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 298 | 102 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
| Inwestycja | Lokali | W ofercie | Sprzedane | /mies. | 12 mies. | zł/m² oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cieślak-International Sp. z o.o. Kalisz ul. Adama Asnyka | 33 | 25 | 8 | 0,7 | 10 000 | |
| Cr Deweloper Iv Sp. z o.o. Kalisz ul. Hoża | 47 | 44 | 3 | 0,3 | 9000 | |
| GOLDEN STREET Sp. z o.o. Kalisz Złota | 160 | 160 | 0 | – | 5800 | |
| Druga - Sovo Group Sp. z o.o. Sp. k. Kalisz ul. Złota | 13 | 13 | 0 | – | 8466 | |
| M-dom Inwestycje Sp. z o.o. KALISZ SĄSIEDZKA | 23 | 23 | 0 | – | 8959 |
Mediana ceny ofertowej w wykazach: 8959 zł/m² (5 inwestycji; w tabeli 10 najszybciej sprzedających). „Sprzedany” = lokal zniknął z wykazu; rezerwacje i wycofania liczone tak samo.
PIT na mieszkańca 2389 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 6213 zł całego PIT i ok. 51 772 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 3,6 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Plan ogólny gminy zastępuje studium; po 1 stycznia 2026 r. bez niego gmina nie wydaje decyzji WZ. Które gminy zdążyły: monitor planów ogólnych →
| Gmina | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Kalisz | 620 | 119 | 1437 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek W Kaliszu Kalisz · niepubliczna | 9 | 84 % | 90 |
| Szkoła Podstawowa Nr 10 Im. Marii Konopnickiej W Kaliszu Kalisz · publiczna | 8 | 74 % | 282 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator" Kalisz · niepubliczna | 8 | 72 % | 78 |
| Szkoła Podstawowa Nr 22 Im. Józefa Piłsudskiego W Kaliszu Kalisz · publiczna | 8 | 68 % | 92 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Jana Pawła Ii W Kaliszu Kalisz · publiczna | 7 | 65 % | 218 |
| Szkoła Podstawowa Nr 23 Im. Eligiusza Kor-Walczaka W Kaliszu Kalisz · publiczna | 7 | 63 % | 30 |
| Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk" Kalisz · niepubliczna | 6 | 62 % | 74 |
| Szkoła Podstawowa Nr 24 Im. Jana Pawła Ii W Kaliszu Kalisz · publiczna | 6 | 62 % | 342 |
| Szkoła Podstawowa Nr 17 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Stefana Szolc-Rogozińskiego W Kaliszu Kalisz · publiczna | 6 | 61 % | 314 |
| Szkoła Podstawowa Nr 9 Im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej W Kaliszu Kalisz · publiczna | 6 | 60 % | 204 |
| Szkoła Podstawowa Nr 21 Im. Legionów Józefa Piłsudskiego W Kaliszu Kalisz · publiczna | 6 | 59 % | 54 |
| Szkoła Podstawowa Nr 13 Im. Władysława Kościelniaka W Kaliszu Kalisz · publiczna | 5 | 58 % | 174 |
Dwanaście najlepszych szkół obszaru wg staninu (RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8). Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..