Leśna to gmina miejsko-wiejska w powiecie lubańskim w województwie dolnośląskim: 9 066 mieszkańców (-16 % od 2005), 1931. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 2 952 zł (17 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 3 planów miejscowych, 41 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Leśna | Powiat lubański | Dolnośląskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 2952 zł | 15 293 zł | 8379 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 17 | 253 | 12 034 | 144 548 |
| Ludność | 9066 | 50 392 | 2 857 273 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -15,7 % | -11,9 % | -1,1 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 721 zł | 1137 zł | 1984 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -3,7 ‰ | -2 ‰ | +1,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 14,4 % | 15 % | 16,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 26,2 % | 27,2 % | 25 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7855 zł | 9585 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 2952 | 17 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 30 | 25 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 721 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 1874 zł całego PIT i ok. 15 617 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,6 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: inne 10 479 ha · rolnicze 4605 ha · lasy 3863 ha · zagrodowa 530 ha · zabudowa jednorodzinna 515 ha · drogi 262 ha. Uchwały i parametry: MPZP w gminie Leśna · plan ogólny Leśna
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Leśna | 19 | 0 | 43 |
| Wolimierz | 4 | 3 | 9 |
| Bartoszówka | 3 | 3 | 3 |
| Pobiedna | 3 | 3 | 8 |
| Miłoszów | 3 | 2 | 13 |
| Świecie | 2 | 2 | 5 |
| Stankowice | 2 | 0 | 7 |
| Grabiszyce Średnie | 1 | 0 | 1 |
| Grabiszyce Górne | 1 | 1 | 2 |
| Grabiszyce Dolne | 1 | 1 | 1 |
| Szyszkowa | 1 | 0 | 1 |
| Smolnik | 1 | 1 | 12 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Pobiednej Pobiedna · publiczna | 6 | 60 % | 34 |
| Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Smolniku Smolnik · publiczna | 4 | 50 % | 227 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..