Mieroszów to gmina miejsko-wiejska w powiecie wałbrzyskim w województwie dolnośląskim: 5 991 mieszkańców (-21 % od 2005), 1260. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 3 388 zł (14 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 20 planów miejscowych, 51 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Mieroszów | Powiat wałbrzyski | Dolnośląskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 3388 zł | 3508 zł | 8379 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 14 | 139 | 12 034 | 144 548 |
| Ludność | 5991 | 51 761 | 2 857 273 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -20,9 % | -72,1 % | -1,1 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 987 zł | 1192 zł | 1984 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -1,7 ‰ | -0,5 ‰ | +1,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 14,7 % | 14,7 % | 16,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 28 % | 27,4 % | 25 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7842 zł | 9585 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3388 | 14 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 80 | 11 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem. Ceny mieszkań w gminie Mieroszów →
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 987 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2567 zł całego PIT i ok. 21 390 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,8 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Mieroszów · plan ogólny Mieroszów
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Mieroszów | 22 | 10 | 45 |
| 022106_4.0004 | 8 | 3 | 8 |
| Mieroszów | 7 | 1 | 16 |
| 022106_4.0003 | 4 | 1 | 5 |
| 022106_4.0007 | 3 | 2 | 22 |
| 022106_4.0008 | 2 | 2 | 7 |
| Sokołowsko | 2 | 2 | 2 |
| 022106_4.0006 | 2 | 2 | 7 |
| Kowalowa | 1 | 0 | 1 |
| Rybnica Leśna | 0 | 0 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Publiczna Szkoła Podstawowa W Mieroszowie Mieroszów · publiczna | 4 | 54 % | 170 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa W Kowalowej Kowalowa · publiczna | 4 | 51 % | 54 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny Szkoła Podstawowa Im.Janusza Korczaka W Sokołowsku Sokołowsko · publiczna | 4 | 50 % | 30 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..