Walim to gmina wiejska w powiecie wałbrzyskim w województwie dolnośląskim: 5 291 mieszkańców (-7 % od 2005), 804. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 1 812 zł (10 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 120 planów miejscowych, 94 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Walim | Powiat wałbrzyski | Dolnośląskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 1812 zł | 3508 zł | 8379 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 10 | 139 | 12 034 | 144 548 |
| Ludność | 5291 | 51 761 | 2 857 273 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -7,3 % | -72,1 % | -1,1 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1231 zł | 1192 zł | 1984 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -0,2 ‰ | -0,5 ‰ | +1,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 15,7 % | 14,7 % | 16,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 25,6 % | 27,4 % | 25 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7842 zł | 9585 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 1812 | 10 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 73 | 37 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1231 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 3200 zł całego PIT i ok. 26 664 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: rolnicze 1427 ha · lasy 1268 ha · zabudowa jednorodzinna 495 ha · infrastruktura 255 ha · inne 185 ha · drogi 167 ha. Uchwały i parametry: MPZP w gminie Walim · plan ogólny Walim
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Walim | 20 | 10 | 43 |
| Zagórze Śląskie | 16 | 8 | 48 |
| Jugowice | 13 | 6 | 23 |
| Dziećmorowice | 11 | 9 | 32 |
| Dziećmorowice | 8 | 0 | 8 |
| Rzeczka | 7 | 4 | 9 |
| Glinno | 6 | 2 | 18 |
| Niedźwiedzica | 6 | 3 | 18 |
| Olszyniec | 5 | 4 | 12 |
| Michałkowa | 2 | 2 | 7 |
| 022108_2.0020 | 0 | 0 | 2 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Publiczna Szkoła Podstawowa Walim · publiczna | 5 | 55 % | 64 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im.Janusza Korczaka W Jugowicach Jugowice · publiczna | 4 | 53 % | 106 |
| Szkoła Podstawowa Specjalna Walim · publiczna | 1 | 25 % | 54 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..