Włodowice to gmina miejsko-wiejska w powiecie zawierciańskim w województwie śląskim: 5 076 mieszkańców, 360. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Plan ogólny: uchwalony. 227 planów miejscowych, 76 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Włodowice | Powiat zawierciański | Śląskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | — | 5777 zł | 6966 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | — | 102 | 14 406 | 144 548 |
| Ludność | 5076 | 109 044 | 4 261 792 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | — | -12,4 % | -9 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1594 zł | 1463 zł | 1966 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +2,7 ‰ | -1,1 ‰ | -0,5 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 16,8 % | 15,5 % | 16,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 26,4 % | 28,3 % | 25,8 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8556 zł | 9209 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
Za mało aktów notarialnych dotyczących mieszkań, by pokazać wiarygodny trend cen.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | — | — | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 130 | 2 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1594 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 4144 zł całego PIT i ok. 34 529 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Włodowice · plan ogólny Włodowice
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| GÓRA WŁODOWSKA | 21 | 8 | 34 |
| RUDNIKI | 14 | 8 | 32 |
| WŁODOWICE | 13 | 3 | 23 |
| HUCISKO | 8 | 7 | 11 |
| ZDÓW | 4 | 0 | 6 |
| 241609_2.0007 | 3 | 0 | 11 |
| 241609_2.0003 | 3 | 1 | 3 |
| RZĘDKOWICE | 2 | 1 | 9 |
| 241609_5.0007 | 2 | 0 | 2 |
| GÓRA WŁODOWSKA | 2 | 2 | 2 |
| RUDNIKI | 1 | 1 | 1 |
| ZDÓW | 1 | 1 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Władysława Broniewskiego We Włodowicach Z Filią W Zdowie Włodowice · publiczna | 5 | 56 % | 172 |
| Szkoła Podstawowa W Rudnikach Rudniki · publiczna | 3 | 48 % | 40 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..