Lądek-Zdrój to gmina miejsko-wiejska w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim: 7 284 mieszkańców (-18 % od 2005), 1219. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 6 343 zł (17 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 41 planów miejscowych, 112 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Lądek-Zdrój | Powiat kłodzki | Dolnośląskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 6343 zł | 7384 zł | 8379 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 17 | 357 | 12 034 | 144 548 |
| Ludność | 7284 | 143 484 | 2 857 273 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -17,5 % | -14,1 % | -1,1 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1006 zł | 1084 zł | 1984 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -2,7 ‰ | -2 ‰ | +1,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 13,1 % | 14,6 % | 16,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 30,3 % | 29 % | 25 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8264 zł | 9585 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 6343 | 17 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | 333 | 1 | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 67 | 62 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1006 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2615 zł całego PIT i ok. 21 796 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 3,2 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Lądek-Zdrój · plan ogólny Lądek-Zdrój
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Lądek-Zdrój | 28 | 2 | 53 |
| Trzebieszowice | 20 | 16 | 35 |
| LĄDEK-ZDRÓJ | 20 | 0 | 36 |
| Radochów | 13 | 11 | 28 |
| Lądek-Zdrój | 9 | 4 | 11 |
| KONRADÓW | 6 | 5 | 11 |
| Lądek-Zdrój | 4 | 4 | 22 |
| Skrzynka | 4 | 4 | 5 |
| KĄTY BYSTRZYCKIE | 2 | 2 | 10 |
| STÓJKÓW | 2 | 2 | 4 |
| Wrzosówka | 1 | 0 | 1 |
| Lutynia | 1 | 1 | 2 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Janusza Korczaka Lądek-Zdrój · publiczna | 2 | 43 % | 184 |
| Szkoła Podstawowa Im. Wincentego Witosa W Trzebieszowicach Trzebieszowice · publiczna | 1 | 35 % | 58 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..