Zawonia to gmina wiejska w powiecie trzebnickim w województwie dolnośląskim: 5 907 mieszkańców (+9 % od 2005), 182. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 5 197 zł (5 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 212 planów miejscowych, 299 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Zawonia | Powiat trzebnicki | Dolnośląskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 5197 zł | 8105 zł | 8379 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 5 | 300 | 12 034 | 144 548 |
| Ludność | 5907 | 88 002 | 2 857 273 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +8,6 % | +14 % | -1,1 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1952 zł | 1667 zł | 1984 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +7,8 ‰ | +5,9 ‰ | +1,3 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 18,6 % | 18,7 % | 16,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 21,6 % | 22,6 % | 25 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8435 zł | 9585 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 5197 | 5 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 75 | 82 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1952 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 5076 zł całego PIT i ok. 42 297 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 2,6 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Zawonia · plan ogólny Zawonia
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| 022005_2.0220 | 232 | 3 | 344 |
| Zawonia | 23 | 12 | 45 |
| Złotów | 15 | 7 | 19 |
| Czeszów | 7 | 3 | 17 |
| Niedary | 5 | 3 | 8 |
| Tarnowiec | 4 | 2 | 10 |
| Pęciszów | 4 | 4 | 4 |
| Budczyce | 3 | 2 | 9 |
| 022005_2.0008 | 2 | 1 | 3 |
| Skotniki | 1 | 1 | 1 |
| Głuchów Dolny | 1 | 1 | 4 |
| 022005_2.0003 | 1 | 1 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa W Zawoni Zawonia · publiczna | 3 | 46 % | 218 |
| Szkoła Podstawowa Im. Księdza Wawrzyńca Bochenka W Czeszowie Czeszów · publiczna | 2 | 41 % | 50 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..