Turek to gmina wiejska w powiecie tureckim w województwie wielkopolskim: 10 944 mieszkańców (+45 % od 2005), 778. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 3 274 zł (1 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 236 planów miejscowych, 156 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Turek | Powiat turecki | Wielkopolskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 3274 zł | 4918 zł | 8392 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 1 | 83 | 15 700 | 144 548 |
| Ludność | 10 944 | 79 971 | 3 471 302 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +45,2 % | -4,5 % | +2,9 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1244 zł | 1070 zł | 1781 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +9,6 ‰ | -2,2 ‰ | +0,8 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 22,3 % | 18,5 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 16,5 % | 23,2 % | 22,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7059 zł | 8318 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
Za mało aktów notarialnych dotyczących mieszkań, by pokazać wiarygodny trend cen.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3274 | 1 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 18 | 103 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1244 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 3234 zł całego PIT i ok. 26 950 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,9 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Turek · plan ogólny Turek
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| ŻUKI | 23 | 9 | 33 |
| CISEW | 20 | 11 | 37 |
| SŁODKÓW | 17 | 1 | 22 |
| OBRZĘBIN | 14 | 12 | 40 |
| GRABIENIEC | 14 | 13 | 29 |
| TURKOWICE | 11 | 8 | 25 |
| SŁODKÓW KOLONIA | 11 | 9 | 16 |
| CHLEBÓW | 11 | 11 | 26 |
| KORYTKÓW | 9 | 2 | 18 |
| OBRĘBIZNA | 7 | 6 | 13 |
| KACZKI ŚREDNIE | 5 | 4 | 68 |
| BUDY SŁODKOWSKIE | 5 | 5 | 15 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Józefa Mehoffera W Chlebowie Chlebów · publiczna | 4 | 53 % | 100 |
| Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Cisewie Cisew · publiczna | 4 | 51 % | 92 |
| Szkoła Podstawowa Im. Marii Skłodowskiej-Curie W Żukach Żuki · publiczna | 4 | 50 % | 48 |
| Szkoła Podstawowa Im. Janusza Kusocińskiego W Słodkowie Słodków · publiczna | 3 | 49 % | 248 |
| Szkoła Podstawowa Im. Marii Konopnickiej W Turkowicach Turkowice · publiczna | 3 | 48 % | 42 |
| Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Kaczkach Średnich Kaczki Średnie · publiczna | 2 | 44 % | 66 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..