Strzałkowo to gmina wiejska w powiecie słupeckim w województwie wielkopolskim: 9 850 mieszkańców (+2 % od 2005), 695. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 6 223 zł (9 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 44 planów miejscowych, 77 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Strzałkowo | Powiat słupecki | Wielkopolskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 6223 zł | 5554 zł | 8392 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 9 | 57 | 15 700 | 144 548 |
| Ludność | 9850 | 56 688 | 3 471 302 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +2,2 % | -3,6 % | +2,9 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1305 zł | 1153 zł | 1781 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +0,5 ‰ | -1 ‰ | +0,8 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 18,4 % | 18,1 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 21,5 % | 23,7 % | 22,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7833 zł | 8318 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 6223 | 9 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 60 | 26 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1305 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 3392 zł całego PIT i ok. 28 269 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 3,3 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Strzałkowo · plan ogólny Strzałkowo
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Strzałkowo | 31 | 15 | 63 |
| Babin | 9 | 9 | 17 |
| Szemborowo | 6 | 4 | 7 |
| Wólka | 5 | 1 | 11 |
| Brudzewo | 5 | 2 | 13 |
| Ostrowo Kościelne | 4 | 2 | 5 |
| BABIN - OLĘDRY | 4 | 1 | 10 |
| Staw | 3 | 1 | 8 |
| Skarboszewo | 3 | 3 | 8 |
| Kornaty | 2 | 2 | 5 |
| Kościanki | 2 | 1 | 3 |
| Chwałkowice | 1 | 0 | 3 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Powstańców Wielkopolskich W Strzałkowie Strzałkowo · publiczna | 4 | 51 % | 374 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Henryka Sienkiewicza W Wólce Wólka · publiczna | 2 | 43 % | 120 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..