Pilchowice to gmina wiejska w powiecie gliwickim w województwie śląskim: 12 922 mieszkańców (+26 % od 2005), 145. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Plan ogólny: brak. 10 planów miejscowych, 182 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Pilchowice | Powiat gliwicki | Śląskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | — | 5475 zł | 6966 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | — | 280 | 14 406 | 144 548 |
| Ludność | 12 922 | 112 687 | 4 261 792 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +26 % | -2,2 % | -9 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 2065 zł | 1666 zł | 1966 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +9,7 ‰ | +2,1 ‰ | -0,5 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 19,9 % | 18,4 % | 16,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 20,7 % | 23,3 % | 25,8 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8447 zł | 9209 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | — | — | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 154 | 87 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 2065 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 5368 zł całego PIT i ok. 44 736 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: rolnicze 2373 ha · lasy 2312 ha · zabudowa jednorodzinna 909 ha · zieleń 694 ha · drogi 185 ha · usługi 151 ha. Uchwały i parametry: MPZP w gminie Pilchowice · plan ogólny Pilchowice
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Stanica | 61 | 14 | 74 |
| Pilchowice | 35 | 21 | 90 |
| Nieborowice | 33 | 13 | 45 |
| Żernica | 31 | 18 | 55 |
| Wilcza | 15 | 10 | 31 |
| Kuźnia Nieborowska | 5 | 5 | 8 |
| Leboszowice | 2 | 2 | 8 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa W Żernicy Żernica · publiczna | 7 | 66 % | 228 |
| Szkoła Podstawowa W Pilchowicach Pilchowice · publiczna | 7 | 63 % | 162 |
| Szkoła Podstawowa Im. Św. Stanisława Kostki W Wilczy Wilcza · publiczna | 5 | 55 % | 74 |
| Szkoła Podstawowa Im. Powstańców Śląskich W Stanicy Stanica · publiczna | 4 | 54 % | 92 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..