Toszek to gmina miejsko-wiejska w powiecie gliwickim w województwie śląskim: 9 227 mieszkańców (-10 % od 2005), 1211. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 4 095 zł (12 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 42 planów miejscowych, 98 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Toszek | Powiat gliwicki | Śląskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 4095 zł | 5475 zł | 6966 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 12 | 280 | 14 406 | 144 548 |
| Ludność | 9227 | 112 687 | 4 261 792 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -10,5 % | -2,2 % | -9 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1009 zł | 1666 zł | 1966 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +5,1 ‰ | +2,1 ‰ | -0,5 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 17,8 % | 18,4 % | 16,7 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 23 % | 23,3 % | 25,8 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8447 zł | 9209 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 4095 | 12 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 46 | 82 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1008 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2622 zł całego PIT i ok. 21 851 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 2 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Toszek · plan ogólny Toszek
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Pniów | 33 | 12 | 38 |
| Toszek | 26 | 11 | 66 |
| Paczyna | 12 | 2 | 35 |
| Kotulin | 8 | 5 | 16 |
| Ligota Toszecka | 4 | 2 | 6 |
| Pisarzowice | 4 | 3 | 4 |
| Wilkowiczki | 3 | 3 | 5 |
| Boguszyce | 2 | 2 | 2 |
| Płużniczka | 2 | 1 | 3 |
| Sarnów | 2 | 2 | 2 |
| Ciochowice | 1 | 1 | 1 |
| Proboszczowice | 1 | 0 | 2 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa W Pniowie Im. Królowej Jadwigi Pniów · publiczna | 7 | 65 % | 26 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Ireny Sendler W Toszku Toszek · publiczna | 6 | 61 % | 70 |
| Szkoła Podstawowa W Paczynie Paczyna · publiczna | 6 | 58 % | 48 |
| Szkoła Podstawowa W Kotulinie Kotulin · publiczna | 5 | 55 % | 72 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Gustawa Morcinka W Toszku Toszek · publiczna | 4 | 53 % | 172 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..