Dąbie to gmina miejsko-wiejska w powiecie kolskim w województwie wielkopolskim: 5 606 mieszkańców (-16 % od 2005), 2196. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 3 955 zł (4 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 21 planów miejscowych, 58 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Dąbie | Powiat kolski | Wielkopolskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 3955 zł | 5282 zł | 8392 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 4 | 98 | 15 700 | 144 548 |
| Ludność | 5606 | 80 042 | 3 471 302 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -16 % | -9,8 % | +2,9 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 600 zł | 1068 zł | 1781 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -0,4 ‰ | -2,9 ‰ | +0,8 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 16,3 % | 17,4 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 27,2 % | 25,2 % | 22,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8196 zł | 8318 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3955 | 4 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 7 | 25 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 600 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 1560 zł całego PIT i ok. 13 003 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 2 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Dąbie · plan ogólny Dąbie
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Dąbie | 22 | 3 | 38 |
| Cichmiana | 5 | 1 | 5 |
| Zalesie | 5 | 5 | 7 |
| Domanin | 4 | 2 | 8 |
| 300904_5.0015 | 3 | 1 | 3 |
| Karszew | 2 | 2 | 3 |
| Chełmno | 2 | 2 | 5 |
| Gaj | 2 | 0 | 3 |
| Wiesiołów | 2 | 2 | 5 |
| 300904_5.0013 | 2 | 1 | 5 |
| 300904_4.0003 | 1 | 0 | 1 |
| Rzuchów | 1 | 0 | 3 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Dąbiu Dąbie · publiczna | 5 | 54 % | 108 |
| Szkoła Podstawowa Im. Stanisława Mikołajczyka W Karszewie Kupinin · publiczna | 3 | 49 % | 58 |
| Szkoła Podstawowa Im.Stanisława Kaszyńskiego W Chełmnie Chełmno · publiczna | 2 | 44 % | 116 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..