Pępowo to gmina wiejska w powiecie gostyńskim w województwie wielkopolskim: 5 629 mieszkańców (-6 % od 2005), 1000. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 3 454 zł (3 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 16 planów miejscowych, 66 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Pępowo | Powiat gostyński | Wielkopolskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 3454 zł | 5725 zł | 8392 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 3 | 154 | 15 700 | 144 548 |
| Ludność | 5629 | 72 504 | 3 471 302 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -6 % | -4,2 % | +2,9 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1108 zł | 1484 zł | 1781 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -5,1 ‰ | -2,1 ‰ | +0,8 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 19,9 % | 19,9 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 22,6 % | 22,5 % | 22,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8092 zł | 8318 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3454 | 3 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 13 | 14 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1108 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2880 zł całego PIT i ok. 24 003 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,8 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Pępowo · plan ogólny Pępowo
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Skoraszewice | 21 | 3 | 29 |
| Pępowo | 20 | 2 | 43 |
| Czeluścin | 7 | 0 | 10 |
| Wilkonice | 4 | 0 | 11 |
| Ludwinowo | 3 | 1 | 5 |
| Siedlec | 3 | 0 | 12 |
| Gębice | 2 | 0 | 3 |
| Krzyżanki | 2 | 0 | 5 |
| Krzekotowice | 2 | 0 | 6 |
| Pasierby | 2 | 1 | 3 |
| Babkowice | 0 | 0 | 2 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Pępowie Pępowo · publiczna | 3 | 50 % | 184 |
| Szkoła Podstawowa Im. Powstańców Wielkopolskich W Skoraszewicach Skoraszewice · publiczna | 3 | 49 % | 64 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..