Wielichowo to gmina miejsko-wiejska w powiecie grodziskim w województwie wielkopolskim: 6 627 mieszkańców (-4 % od 2005), 1233. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 4 723 zł (4 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 14 planów miejscowych, 76 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Wielichowo | Powiat grodziski | Wielkopolskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 4723 zł | 6280 zł | 8392 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 4 | 75 | 15 700 | 144 548 |
| Ludność | 6627 | 51 358 | 3 471 302 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -4 % | +4 % | +2,9 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1002 zł | 1235 zł | 1781 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -6 ‰ | -1,4 ‰ | +0,8 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 21,4 % | 21,2 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 21 % | 20 % | 22,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7597 zł | 8318 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 4723 | 4 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 9 | 50 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1002 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2604 zł całego PIT i ok. 21 701 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 2,6 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Wielichowo · plan ogólny Wielichowo
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| WIELICHOWO | 27 | 0 | 47 |
| WIELICHOWO-WIEŚ | 15 | 6 | 27 |
| WILKOWO POLSKIE | 7 | 3 | 21 |
| GRADOWICE | 7 | 5 | 12 |
| DĘBSKO | 5 | 0 | 7 |
| REŃSKO | 4 | 1 | 6 |
| ŁUBNICA | 2 | 0 | 11 |
| ZIELĘCIN | 2 | 1 | 2 |
| TRZCINICA | 2 | 0 | 5 |
| 300505_5.0017 | 2 | 0 | 3 |
| ZIEMIN | 1 | 0 | 2 |
| PROCHY | 1 | 0 | 3 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Polskich Noblistów W Wielichowie Wielichowo · publiczna | 4 | 51 % | 342 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..