Wysoka to gmina miejsko-wiejska w powiecie pilskim w województwie wielkopolskim: 5 894 mieszkańców (-15 % od 2005), 1963. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 3 902 zł (17 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 30 planów miejscowych, 28 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Wysoka | Powiat pilski | Wielkopolskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 3902 zł | 6348 zł | 8392 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 17 | 492 | 15 700 | 144 548 |
| Ludność | 5894 | 128 650 | 3 471 302 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -14,9 % | -6,2 % | +2,9 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 707 zł | 1380 zł | 1781 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -9,4 ‰ | -2,3 ‰ | +0,8 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 19,2 % | 17,3 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 22,4 % | 24,7 % | 22,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8342 zł | 8318 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3902 | 17 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 10 | 26 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 707 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 1838 zł całego PIT i ok. 15 317 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,9 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: rolnicze 4061 ha · lasy 586 ha · drogi 123 ha · zabudowa jednorodzinna 116 ha · zagrodowa 99 ha · usługi 55 ha. Uchwały i parametry: MPZP w gminie Wysoka · plan ogólny Wysoka
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| TŁUKOMY | 7 | 0 | 9 |
| JEZIORKI | 5 | 0 | 9 |
| WYSOKA | 5 | 2 | 16 |
| CZAJCZE | 4 | 0 | 5 |
| WYSOCZKA | 2 | 0 | 2 |
| STARE | 1 | 0 | 1 |
| RUDNA | 1 | 1 | 1 |
| 301909_4.0002 | 1 | 0 | 1 |
| BĄDECZ | 1 | 1 | 2 |
| WYSOKA MAŁA | 1 | 1 | 3 |
| 301909_4.0009 | 0 | 0 | 1 |
| GMUROWO | 0 | 0 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wysoka · publiczna | 3 | 47 % | 264 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..