Ujście to gmina miejsko-wiejska w powiecie pilskim w województwie wielkopolskim: 7 442 mieszkańców (-7 % od 2005), 847. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 3 734 zł (17 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 40 planów miejscowych, 39 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Ujście | Powiat pilski | Wielkopolskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 3734 zł | 6348 zł | 8392 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 17 | 492 | 15 700 | 144 548 |
| Ludność | 7442 | 128 650 | 3 471 302 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -7,2 % | -6,2 % | +2,9 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1196 zł | 1380 zł | 1781 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -3,6 ‰ | -2,3 ‰ | +0,8 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 17,2 % | 17,3 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 22,8 % | 24,7 % | 22,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 8342 zł | 8318 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3734 | 17 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 78 | 24 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1196 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 3109 zł całego PIT i ok. 25 908 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 1,9 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: MPZP w gminie Ujście · plan ogólny Ujście
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| UJŚCIE | 16 | 4 | 42 |
| ŁUGI UJSKIE | 10 | 5 | 33 |
| BYSZKI | 5 | 3 | 17 |
| MIROSŁAW | 3 | 2 | 4 |
| KRUSZEWO | 2 | 1 | 12 |
| NOWA WIEŚ UJSKA | 1 | 1 | 8 |
| CHRUSTOWO | 1 | 0 | 4 |
| 301907_5.0073 | 1 | 1 | 1 |
| JABŁONOWO | 0 | 0 | 3 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii Ujście · publiczna | 5 | 54 % | 174 |
| Szkoła Podstawowa W Nowej Wsi Ujskiej Nowa Wieś Ujska · publiczna | 4 | 53 % | 36 |
| Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Kruszewie Kruszewo · publiczna | 4 | 51 % | 76 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..