Sochaczew to gmina miejska w powiecie sochaczewskim w województwie mazowieckim: 32 786 mieszkańców (-14 % od 2005), 193. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Plan ogólny: brak. 52 planów miejscowych, 266 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Sochaczew | Powiat sochaczewski | Mazowieckie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | — | — | 13 627 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | — | — | 32 951 | 144 548 |
| Ludność | 32 786 | 82 524 | 5 505 857 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -13,9 % | -1,1 % | +6,7 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1923 zł | 1672 zł | 2948 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | -5,5 ‰ | +0,8 ‰ | +2,4 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 16,9 % | 18,8 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 27,9 % | 23,9 % | 22,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 9797 zł | 10 927 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
Za mało aktów notarialnych dotyczących mieszkań, by pokazać wiarygodny trend cen.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | — | — | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | — | — | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1923 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 4999 zł całego PIT i ok. 41 662 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: plan ogólny Sochaczew
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| 142801_1.0009 | 80 | 4 | 105 |
| 142801_1.0010 | 72 | 9 | 115 |
| 142801_1.0001 | 27 | 11 | 92 |
| 142801_1.0008 | 18 | 14 | 48 |
| 142801_1.0007 | 18 | 2 | 36 |
| 142801_1.0003 | 15 | 12 | 70 |
| 142801_1.0011 | 12 | 4 | 50 |
| 142801_1.0005 | 10 | 3 | 22 |
| 142801_1.0002 | 7 | 0 | 21 |
| 142801_1.0006 | 3 | 2 | 11 |
| 142801_1.0024 | 3 | 0 | 3 |
| 142801_2.0003 | 1 | 1 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Jana Pawła Ii W Sochaczewie Sochaczew · publiczna | 7 | 67 % | 144 |
| Szkoła Podstawowa Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Janusza Korczaka Sochaczew · publiczna | 6 | 61 % | 358 |
| Akademia Prymusa Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Leonarda Da Vinci W Sochaczewie Sochaczew · niepubliczna | 6 | 59 % | 64 |
| Szkoła Podstawowa Nr 6 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Króla Władysława Jagiełły W Sochaczewie Sochaczew · publiczna | 5 | 58 % | 198 |
| Szkoła Podstawowa Nr 3 Im. Bolesława Krzywoustego Sochaczew · publiczna | 5 | 57 % | 288 |
| Szkoła Podstawowa Nr 7 Im. Fryderyka Chopina Sochaczew · publiczna | 4 | 53 % | 258 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Marii Konopnickiej Sochaczew · publiczna | 4 | 50 % | 206 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..