Powiat radomski w województwie mazowieckim to 13 gmin i 151 058 mieszkańców (+4 % od 2005). Mediana ceny m² mieszkania 4 633 zł (52 aktów w 12 mies.). Plan ogólny uchwaliło 2 z 13 gmin. 139 planów miejscowych, 2 348 pozwoleń na budowę w 12 mies. Deweloperzy prowadzą 2 inwestycji z ustawowym wykazem cen.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Powiat radomski | Mazowieckie | Polska | |
|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 4633 zł | 13 627 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 52 | 32 951 | 144 548 |
| Ludność | 151 058 | 5 505 857 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +4,3 % | +6,7 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1046 zł | 2948 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +1,6 ‰ | +2,4 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 20 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 20,9 % | 22,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | 7744 zł | 10 927 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Gmina | Ludność · od 2005 | PIT / mieszk. | Saldo migracji ‰ | 0–17 lat | Mieszkania zł/m² | 10 lat | Nowe sprzedane 12 m. | Pozwolenia 12 m. | MPZP | Plan ogólny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skaryszew miejsko-wiejska · 171 km² | 15 652 +17,8 % | 948 | +4,5 | 22,6 | — — aktów | — 0 inw. | 404 | 23 | brak | |
| Pionki miejska · 18 km² | 15 566 -21,8 % | 1153 | -5,3 | 14,2 | 4370 23 aktów | 0 1 inw. | 51 | 15 | brak | |
| Jedlińsk wiejska · 139 km² | 14 483 +8,8 % | 1295 | -2,1 | 21,6 | — — aktów | — 0 inw. | 247 | 6 | brak | |
| Zakrzew wiejska · 96 km² | 14 230 +28,6 % | 1137 | +7,1 | 22,5 | — — aktów | — 0 inw. | 228 | 10 | uchwalony | |
| Jedlnia-Letnisko miejsko-wiejska · 66 km² | 13 667 0 % | 1330 | +5,1 | 20 | — — aktów | 3 1 inw. | 169 | 3 | brak | |
| Iłża miejsko-wiejska · 256 km² | 13 244 -15,6 % | 898 | -5,8 | 16,8 | 5667 15 aktów | — 0 inw. | 115 | 5 | brak | |
| Kowala wiejska · 74 km² | 12 549 +18,7 % | 1089 | +4,2 | 20,8 | — — aktów | — 0 inw. | 254 | 20 | brak | |
| Gózd wiejska · 78 km² | 9744 +21,4 % | 904 | +11,4 | 23,1 | — — aktów | — 0 inw. | 285 | 25 | brak | |
| Pionki wiejska · 230 km² | 9635 -2 % | 897 | +3 | 17,3 | — — aktów | — 0 inw. | 174 | 1 | brak | |
| Wolanów wiejska · 83 km² | 9050 +9,6 % | 1092 | +2,3 | 21,1 | — — aktów | — 0 inw. | 140 | 7 | uchwalony | |
| Wierzbica wiejska · 94 km² | 9042 -10,3 % | 844 | -2,8 | 19,3 | 3889 7 aktów | — 0 inw. | 84 | 3 | brak | |
| Jastrzębia wiejska · 90 km² | 7154 +11,7 % | 1016 | +1,7 | 21,2 | 3818 1 aktów | — 0 inw. | 113 | 3 | brak | |
| Przytyk miejsko-wiejska · 134 km² | 7042 0 % | 616 | -1,7 | 21,2 | — — aktów | — 0 inw. | 84 | 18 | brak |
Ludność GUS 31 XII 2024 i zmiana od 2005; PIT na mieszkańca 2024 z miejscem wśród 380 jednostek w Polsce; mediana ceny m² mieszkania z aktów notarialnych (RCN) za 12 mies.; sprzedaż z ustawowych wykazów cen; pozwolenia GUNB; liczba obowiązujących MPZP.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 4633 | 52 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 6 | 182 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
| Inwestycja | Lokali | W ofercie | Sprzedane | /mies. | 12 mies. | zł/m² oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cicha 9 Quadra Development Sp. z o.o. Sp. k. Jedlnia-Letnisko Cicha | 6 | 3 | 3 | 0,3 | 5499 | |
| MPR Development sp. z o.o. Pionki ul. Wesoła | 5 | 5 | 0 | – | 5677 |
Mediana ceny ofertowej w wykazach: 5677 zł/m² (2 inwestycji; w tabeli 10 najszybciej sprzedających). „Sprzedany” = lokal zniknął z wykazu; rezerwacje i wycofania liczone tak samo.
PIT na mieszkańca 1046 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2720 zł całego PIT i ok. 22 671 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 2,5 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Plan ogólny gminy zastępuje studium; po 1 stycznia 2026 r. bez niego gmina nie wydaje decyzji WZ. Które gminy zdążyły: monitor planów ogólnych →
| Gmina | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Skaryszew | 404 | 279 | 650 |
| Gózd | 285 | 208 | 485 |
| Kowala | 254 | 115 | 442 |
| Jedlińsk | 247 | 144 | 573 |
| Zakrzew | 228 | 166 | 489 |
| Pionki | 174 | 105 | 299 |
| Jedlnia-Letnisko | 169 | 83 | 368 |
| Wolanów | 140 | 80 | 298 |
| Iłża | 115 | 34 | 236 |
| Jastrzębia | 113 | 56 | 218 |
| Wierzbica | 84 | 37 | 163 |
| Przytyk | 84 | 56 | 222 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Teresy Grodzińskiej W Bielisze Bielicha · publiczna | 8 | 69 % | 256 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Natolinie Natolin · publiczna | 7 | 66 % | 152 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Jan Kochanowskiego W Jaroszkach Jaroszki · publiczna | 7 | 66 % | 16 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki W Suskowoli Suskowola · publiczna | 7 | 65 % | 72 |
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Owadowie Im. Danuty Siedzikówny Ps. "Inka" Owadów · niepubliczna | 7 | 64 % | 30 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im Jana Kochanowskiego W Zakrzewie Zakrzew · publiczna | 7 | 64 % | 304 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa W Zalesicach Zalesice · publiczna | 7 | 64 % | 26 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im.Henryka Sienkiewicza W Myśliszewicach Myśliszewice · publiczna | 7 | 64 % | 178 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Kornela Makuszyńskiego W Makowie Maków · publiczna | 7 | 63 % | 110 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki W Kłonówku-Kolonii Kłonówek-Kolonia · publiczna | 7 | 63 % | 62 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Laskach Laski · publiczna | 7 | 63 % | 72 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Cerekwi Cerekiew · publiczna | 7 | 63 % | 136 |
Dwanaście najlepszych szkół obszaru wg staninu (RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8). Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..