Jastrzębia to gmina wiejska w powiecie radomskim w województwie mazowieckim: 7 154 mieszkańców (+12 % od 2005), 1192. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 3 818 zł (1 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 3 planów miejscowych, 113 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Jastrzębia | Powiat radomski | Mazowieckie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 3818 zł | 4633 zł | 13 627 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 1 | 52 | 32 951 | 144 548 |
| Ludność | 7154 | 151 058 | 5 505 857 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +11,7 % | +4,3 % | +6,7 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1016 zł | 1046 zł | 2948 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +1,7 ‰ | +1,6 ‰ | +2,4 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 21,2 % | 20 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 19,7 % | 20,9 % | 22,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7744 zł | 10 927 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
Za mało aktów notarialnych dotyczących mieszkań, by pokazać wiarygodny trend cen.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 3818 | 1 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 61 | 4 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1016 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 2643 zł całego PIT i ok. 22 022 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 2,1 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: strefy planów jako wektor niedostępne dla tej gminy (na mapie tylko granice planów). Uchwały i parametry: plan ogólny Jastrzębia
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| 142504_2.0007 | 15 | 11 | 21 |
| 142504_2.0008 | 12 | 6 | 28 |
| 142504_2.0012 | 12 | 2 | 15 |
| 142504_2.0001 | 9 | 5 | 21 |
| 142504_2.0003 | 9 | 5 | 13 |
| 142504_2.0006 | 8 | 2 | 18 |
| 142504_2.0017 | 7 | 4 | 18 |
| 142504_2.0014 | 6 | 0 | 13 |
| 142504_2.0010 | 6 | 4 | 11 |
| 142504_2.0004 | 6 | 2 | 8 |
| 142504_2.0016 | 5 | 3 | 6 |
| 142504_2.0015 | 4 | 1 | 10 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Niepubliczna Szkoła Podstawowa W Owadowie Im. Danuty Siedzikówny Ps. "Inka" Owadów · niepubliczna | 7 | 64 % | 30 |
| Szkoła Podstawowa W Bartodziejach Bartodzieje · publiczna | 6 | 62 % | 10 |
| Szkoła Podstawowa Im. Kazimierza Mroza W Jastrzębi Jastrzębia · publiczna | 6 | 61 % | 172 |
| Szkoła Podstawowa Im. Tadeusza Kościuszki W Kozłowie Kozłów · publiczna | 5 | 57 % | 44 |
| Szkoła Podstawowa W Mąkosach Starych Mąkosy Stare · publiczna | 3 | 46 % | 12 |
| Szkoła Podstawowa Im. Świętego Jana Pawła Ii W Woli Goryńskiej Wola Goryńska · publiczna | 2 | 44 % | 48 |
| Szkoła Podstawowa Im. Por. Jana Skrzyszewskiego W Lesiowie Lesiów · publiczna | 2 | 43 % | 14 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..