Michałowice to gmina wiejska w powiecie pruszkowskim w województwie mazowieckim: 19 569 mieszkańców (+27 % od 2005), 4. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 10 466 zł (49 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: brak. 66 planów miejscowych, 243 pozwoleń na budowę w 12 mies. Deweloperzy prowadzą 5 inwestycji z ustawowym wykazem cen.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Michałowice | Powiat pruszkowski | Mazowieckie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 10 466 zł | 10 194 zł | 13 627 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 49 | 1304 | 32 951 | 144 548 |
| Ludność | 19 569 | 182 585 | 5 505 857 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +27,3 % | +25,6 % | +6,7 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 5083 zł | 2966 zł | 2948 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +9 ‰ | +10,8 ‰ | +2,4 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 19,7 % | 20,5 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 24 % | 21,6 % | 22,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 10 227 zł | 10 927 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 10 466 | 49 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 669 | 173 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
| Inwestycja | Lokali | W ofercie | Sprzedane | /mies. | 12 mies. | zł/m² oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I&aHouse Sp. z o.o. Pęcice Parkowa | 7 | 0 | 7 | 0,6 | – | |
| Realco Projekt 2 Sp. z o.o. Michałowice-Wieś Kwitnąca | 18 | 18 | 0 | – | 12 711 | |
| I&aHouse Sp. z o.o. Pęcice Parkowa | 7 | 7 | 0 | – | 9301 | |
| Trustic SPV 3 sp. z o. o. Granica Pruszkowska | 3 | 3 | 0 | – | 8174 | |
| ZP1 sp. z o. o. Michałowice Mickiewicza | 4 | 4 | 0 | – | 13 576 |
Mediana ceny ofertowej w wykazach: 12 711 zł/m² (5 inwestycji; w tabeli 10 najszybciej sprzedających). „Sprzedany” = lokal zniknął z wykazu; rezerwacje i wycofania liczone tak samo.
PIT na mieszkańca 5083 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 13 215 zł całego PIT i ok. 110 127 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 4,3 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: zabudowa jednorodzinna 927 ha · zieleń 418 ha · usługi 360 ha · drogi 324 ha · infrastruktura 143 ha · wody 90 ha. Uchwały i parametry: plan ogólny Michałowice
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Opacz-Kolonia | 26 | 22 | 57 |
| Michałowice | 26 | 23 | 60 |
| Michałowice-Wieś | 25 | 24 | 57 |
| Nowa Wieś | 25 | 22 | 49 |
| Opacz Mała | 24 | 5 | 41 |
| Reguły | 21 | 18 | 59 |
| Granica | 20 | 16 | 52 |
| Komorów | 19 | 17 | 29 |
| Pęcice | 17 | 10 | 36 |
| Komorów | 16 | 13 | 34 |
| Pęcice Małe | 10 | 9 | 30 |
| Sokołów | 8 | 0 | 26 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa W Michałowicach Im. Jana Pawła Ii Michałowice · publiczna | 9 | 77 % | 448 |
| Szkoła Podstawowa Im. Marii Dąbrowskiej Komorów · publiczna | 8 | 74 % | 360 |
| Szkoła Podstawowa Im. Mikołaja Kopernika W Nowej Wsi Nowa Wieś · publiczna | 8 | 74 % | 266 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..