Kampinos to gmina wiejska w powiecie warszawski zachodni w województwie mazowieckim: 4 504 mieszkańców (+10 % od 2005), 198. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Plan ogólny: brak. 34 planów miejscowych, 103 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Kampinos | Powiat warszawski zachodni | Mazowieckie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | — | 11 194 zł | 13 627 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | — | 520 | 32 951 | 144 548 |
| Ludność | 4504 | 137 587 | 5 505 857 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | +9,9 % | +37,2 % | +6,7 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 1906 zł | 3241 zł | 2948 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +7,8 ‰ | +11,8 ‰ | +2,4 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 19 % | 21,5 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 22,9 % | 20,3 % | 22,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 9615 zł | 10 927 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
Za mało aktów notarialnych dotyczących mieszkań, by pokazać wiarygodny trend cen.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | — | — | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | 87 | 75 | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 1906 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 4955 zł całego PIT i ok. 41 296 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: zabudowa jednorodzinna 412 ha · produkcja / przemysł 117 ha · drogi 57 ha · rolnicze 35 ha · zagrodowa 33 ha · zieleń 16 ha. Uchwały i parametry: plan ogólny Kampinos
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Podkampinos | 15 | 11 | 22 |
| Kampinos | 14 | 5 | 25 |
| Wiejca | 13 | 8 | 23 |
| Łazy | 11 | 8 | 18 |
| Pasikonie | 8 | 6 | 13 |
| Szczytno | 7 | 6 | 8 |
| Kwiatkówek | 7 | 5 | 10 |
| Kampinos A | 6 | 3 | 13 |
| Skarbikowo | 4 | 2 | 4 |
| Strojec | 3 | 2 | 7 |
| Gnatowice Stare | 3 | 0 | 6 |
| Wola Pasikońska | 2 | 1 | 2 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Z Oddziałami Integracyjnymi Im.Zygmunta Padlewskiego W Kampinosie Kampinos · publiczna | 6 | 59 % | 218 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..