Puszczykowo to gmina miejska w powiecie poznańskim w województwie wielkopolskim: 9 158 mieszkańców (-1 % od 2005), 18. miejsce w Polsce wg PIT na mieszkańca. Mediana ceny m² mieszkania 7 894 zł (16 aktów w 12 mies.). Plan ogólny: uchwalony. 47 planów miejscowych, 57 pozwoleń na budowę w 12 mies.
Wskaż działkę na mapie — raport pokaże plan miejscowy i plan ogólny, ryzyka (powódź, osuwiska, hałas, linie), uzbrojenie, ceny transakcyjne w okolicy i szacunkową wartość.
| Puszczykowo | Powiat poznański | Wielkopolskie | Polska | |
|---|---|---|---|---|
| Mediana ceny m² mieszkania, 12 mies. (RCN) | 7894 zł | 8543 zł | 8392 zł | 10 137 zł |
| Aktów notarialnych, 12 mies. | 16 | 5210 | 15 700 | 144 548 |
| Ludność | 9158 | 459 392 | 3 471 302 | 37 332 510 |
| Zmiana ludności od 2005 | -1 % | +59,5 % | +2,9 % | -2,2 % |
| PIT na mieszkańca 2024 | 3482 zł | 2335 zł | 1781 zł | 1840 zł |
| Saldo migracji na 1 000 mieszk. | +6,5 ‰ | +11,2 ‰ | +0,8 ‰ | +0,3 ‰ |
| Mieszkańcy 0–17 lat | 16 % | 22,3 % | 18,8 % | 17,7 % |
| Wiek poprodukcyjny | 28,7 % | 17,6 % | 22,6 % | 24,1 % |
| Przeciętne wynagrodzenie brutto | — | 7716 zł | 8318 zł | 9379 zł |
RCN: transakcje wolnorynkowe mieszkań, mediana ważona liczbą aktów, ostatnie 12 miesięcy. GUS BDL: ludność 31 XII, PIT = udział gminy we wpływach ÷ ludność (wskaźnik względny). Wynagrodzenie GUS publikuje od poziomu powiatu.
| Rodzaj | Mediana zł/m² | Aktów 12 mies. | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Mieszkania | 7894 | 16 | transakcje wolnorynkowe, 12 mies. |
| Domy (na m² działki) | — | — | konwencja GUS: cena domu na m² gruntu |
| Grunty | — | — | mediana zależy od udziału gruntów rolnych |
Rejestr Cen Nieruchomości, ostatnie 12 miesięcy; akty trafiają do rejestru z 2–4-miesięcznym opóźnieniem.
Żaden deweloper nie prowadzi obecnie w tej gminie inwestycji z ustawowym wykazem cen (dane.gov.pl). Sprawdź gminy sąsiednie.
PIT na mieszkańca 3482 zł (2024) to udział samorządu we wpływach z podatku dochodowego. Odpowiada to ok. 9054 zł całego PIT i ok. 75 453 zł rocznego dochodu do opodatkowania na mieszkańca (udział 38,46 %, stawka 12 %). Mieszkanie 100 m² po medianie kosztuje 4,3 roku dochodu gospodarstwa (2 × wynagrodzenie w powiecie).
Szacunek dochodu: PIT na mieszkańca ÷ 38,46 % (udział gmin i powiatów we wpływach) ÷ 12 % (pierwsza stawka). Liczony na mieszkańca, nie na podatnika — dzieci i osoby bez dochodu wchodzą do mianownika.
Strefy MPZP: zabudowa jednorodzinna 913 ha · lasy 298 ha · drogi 169 ha · zieleń 123 ha · usługi 94 ha · rolnicze 48 ha. Uchwały i parametry: MPZP w gminie Puszczykowo · plan ogólny Puszczykowo
| Miejscowość | 12 mies. | w tym domy | 24 mies. |
|---|---|---|---|
| Puszczykowo | 22 | 18 | 37 |
| Puszczykowo | 18 | 13 | 45 |
| Puszczykowo | 13 | 5 | 28 |
| 302102_5.0012 | 1 | 1 | 1 |
| 302102_4.0001 | 1 | 1 | 1 |
| 302102_2.0003 | 1 | 1 | 1 |
| 302102_2.0011 | 1 | 1 | 1 |
| Szkoła | Stanin (1–9) | Wynik | Zdających |
|---|---|---|---|
| Szkoła Podstawowa Nr 2 Im. Powstańców Wielkopolskich Puszczykowo · publiczna | 7 | 65 % | 310 |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Adama Mickiewicza Puszczykowo · publiczna | 6 | 59 % | 206 |
RSPO + CKE, średnia z ostatnich lat egzaminu E8. Stanin 9 = najlepsze 4 % szkół w Polsce.
Rejestr Cen Nieruchomości (akty notarialne, CC BY 4.0) · ustawowe wykazy cen deweloperów (dane.gov.pl) · rejestr pozwoleń na budowę GUNB · Ewidencja Zbiorów i Usług Danych Przestrzennych (MPZP), rejestr planów ogólnych · GUS Bank Danych Lokalnych · RSPO, CKE · Mapbox © OpenStreetMap. Strona generowana automatycznie. stan 8 września 2026 r..